Cristian Labbé
Otro · SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CRISTIÁN ANDRÉS LABBÉ MARTÍNEZ como DIPUTADO/DA en CAMARA DE DIPUTADOS, del 2025-04-01 (16 declaraciones desde 2017-08-16).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.218.256 | 256.571.299 | -231.353.043 | 1 |
| 2024-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 22.391.895 | 233.243.921 | -210.852.026 | 1 |
| 2023-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 29.823.529 | 289.789.436 | -259.965.907 | 1 |
| 2022-11-14 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 29.823.529 | 302.456.749 | -272.633.220 | 1 ⚠ revisar |
| 2022-03-28 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 34.117.859 | 310.742.409 | -276.624.550 | 1 ⚠ revisar |
| 2021-12-06 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 19.410.001 | 9.500.000 | 9.910.001 | 1 |
| 2021-08-13 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 19.410.001 | 9.500.000 | 9.910.001 | 1 |
| 2021-05-13 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 19.410.001 | 9.500.000 | 9.910.001 | 1 |
| 2021-04-21 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 19.410.001 | 9.500.000 | 9.910.001 | 1 |
| 2021-04-21 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | 19.410.001 | 9.500.000 | 9.910.001 | 1 |
| 2021-02-15 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 32.810.001 | 9.500.000 | 23.310.001 | 0 |
| 2020-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 21.800.001 | 9.500.000 | 12.300.001 | 0 |
| 2019-11-20 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 21.800.001 | 9.500.000 | 12.300.001 | 0 |
| 2019-11-19 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 25.840.001 | 9.500.000 | 16.340.001 | 0 |
| 2018-03-31 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 21.800.001 | 9.500.000 | 12.300.001 | 0 |
| 2017-08-16 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 6.000.001 | 0 | 6.000.001 | 0 |
Las filas atenuadas y marcadas ⚠ revisar no entran en las comparaciones de variaciones patrimoniales: la cifra es incoherente con el resto de lo que declaró esta misma persona. Se muestran igual, porque el dato es el que la fuente publica y ocultarlo sería corregir a mano lo que no se puede verificar.
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Simbius SGP Spa | 765536464 | Servicios De Desarrollo Y Mantención De Software Y Servicios | 2 | 2024-08-23 |
| SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | 96710390K | INFORMATICA | 1 | 2026-08-06 |
| Pragma informatica s.a | 770637708 | venta de productos y servicios informaticos | 1 | 2026-06-04 |
| Dynatrace Chile SpA | 77261683K | S/I | 1 | 2026-05-28 |
| ENTEL DIGITAL | 925800007 | Servicios Tecnológicos | 1 | 2026-04-24 |
| Raster4 | 768793468 | COMPRA Y VENTA DE EQUIPOS DE GEOMENSURA, DRONES Y SIMILARES | 1 | 2026-03-27 |
| W-IT Products | 765586224 | Servicios de consultoria TI | 1 | 2025-08-22 |
| PAIS DIGITAL SPA | 770155975 | Digitalización de Documentos y procesos | 1 | 2025-08-14 |
| Cristobal Fernandez Bedrack | — | Información y Comunicaciones | 1 | 2025-07-10 |
| Jorge Latham | — | — | 1 | 2025-07-10 |
| EITS | 764443047 | Computación | 1 | 2025-04-24 |
| Abenis Consultores | 762171694 | Consultoría Informática | 1 | 2025-03-05 |
| FDD Innovación y Crecimiento S.A. AMIPASS | 760321079 | Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P. | 1 | 2024-11-21 |
| Consultora Tecnológica Aligare Limitada | 762589400 | Consultoría, Asesoría, Servicios de Informática, Hardware, S | 1 | 2024-10-30 |
| Citify | 768795452 | Empresa Tecnológica | 1 | 2024-10-23 |
| Ingeniería Rovisen SpA | 775176490 | Desarrollo de Software | 1 | 2024-10-23 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas