Sebastian Zuñiga Lobos
Jefe de gabinete · SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Audiencias de lobby recibidas
53
2018-03-20 a 2020-06-04
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Cristián Armas | — | Inmobiliario | 2 | 2020-05-19 |
| constructora sol spa | 764755553 | costruccion | 2 | 2019-04-30 |
| Andres Guiloff | — | — | 2 | 2019-02-22 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 2 | 2018-11-30 |
| GESTION INGENIERIA 3D LTDA | 767547692 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS | 1 | 2020-06-04 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2020-05-06 |
| Cutralco Producciones Limitada | 761070584 | Producciones de eventos | 1 | 2020-02-28 |
| Proyecto Ciudad de los Muertos | — | — | 1 | 2020-01-16 |
| Ciudad Empresarial S.A | 967674605 | Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles | 1 | 2019-09-06 |
| INMOBILIARIA CONQUISTADORES NORTE SA | 762483335 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS O PARTE DE EDIFICIOS | 1 | 2019-09-06 |
| EGR Fernando Caceres | — | — | 1 | 2019-09-06 |
| Cristóbal Andrés Vidal Urra | — | Prestacion de Servicios | 1 | 2019-09-06 |
| VANGUARDIA COMUNICACION SPA | 760271799 | ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GES | 1 | 2019-09-06 |
| ASOCIACION FUNCIONARIOS MINVU LOS RIOS | 659724103 | SINDICAL | 1 | 2019-08-07 |
| Constructora Vital SPA | 798774506 | construccion | 1 | 2019-06-18 |
| ENTEL DIGITAL | 925800007 | Servicios Tecnológicos | 1 | 2019-06-06 |
| Bla Spa | 761869787 | Produccion | 1 | 2019-06-06 |
| Tres M SpA | 132730938 | PRODUCCIÓN | 1 | 2019-05-31 |
| Silvia Molina Uribe No informado | — | — | 1 | 2019-05-17 |
| Constructora Valle-Mar S.A. | 968819909 | Construccion | 1 | 2019-03-15 |
| Fundacion Deportistas por un Sueño GONZALEZ HOFFMANN | — | Fundación | 1 | 2019-03-01 |
| ENRIQUE QUIROZ TORO quiroz | — | — | 1 | 2019-02-28 |
| FACTOR PLUS S.A. | 761545477 | SERVICIOS FINANCIEROS | 1 | 2019-01-25 |
| LUIS FELIPE TORNERO LEZAETA | — | — | 1 | 2018-12-20 |
| Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF | 700049000 | Sindical | 1 | 2018-12-13 |
| Asociación de Funcionarios | 730575009 | Asociación de funcionarios | 1 | 2018-12-13 |
| JV huinganal bajo | 651677076 | junta de vecinos | 1 | 2018-12-07 |
| GABRIEL JOSE MASSUH ISAIAS Massuh Isaías | — | — | 1 | 2018-12-04 |
| ASOCIACIÓN SUELO SUSTENTABLE | 650974972 | ONG | 1 | 2018-11-30 |
| UNIVERSIDAD DE MAGALLANES | 711337008 | EDUCACION SUPERIOR | 1 | 2018-11-30 |
| Sociedad Geológica de Chile | 712715006 | Difusión y enseñanza de la Geología | 1 | 2018-11-30 |
| Universidad de Tarapacá | 70770800K | Institución Educativa | 1 | 2018-11-30 |
| Universidad Austral de Chile | 813805006 | Educacion | 1 | 2018-11-30 |
| CLAPES UC | 816989000 | Educación | 1 | 2018-11-30 |
| UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 879129001 | UNIVERSIDAD | 1 | 2018-11-30 |
| Federación de Empresas de Turismo de Chile | 650195086 | Federación Gremial | 1 | 2018-11-30 |
| Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo A.G. | 659252708 | EMPRESAS DE ASESORIA, CONSULTORIA FINANCIERA Y DE APOYO AL G | 1 | 2018-11-30 |
| Universidad de Concepción | 81494400K | Educación superior | 1 | 2018-11-30 |
| CONSTRUCTORA LEONARDO MORENO VALENZUELA EIRL | 760352217 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS | 1 | 2018-11-23 |
| covip | 965252002 | viviendas sociales | 1 | 2018-11-23 |
| SGC LTDA | 770681200 | Construcción | 1 | 2018-11-15 |
| Robert Gillmore | — | — | 1 | 2018-10-26 |
| CONSTRUCTORA LOGA LTDA. | 797996203 | CONSTRUCCION | 1 | 2018-10-18 |
| CONSTRUCTORA RIVERA LIMITADA | 933740005 | CONSTRUCCION | 1 | 2018-10-04 |
| Fermandois & Cía Ltda. | 777371509 | Abogadis | 1 | 2018-10-04 |
| Felipe Fernandez | — | Construcción | 1 | 2018-09-06 |
| JOSE IGNACIO BARTOLOME CECCHI | — | — | 1 | 2018-09-06 |
| Fernando Leiva | — | — | 1 | 2018-09-06 |
| Luis Sepúlveda | — | — | 1 | 2018-08-29 |
| Jorge Patricio Solo de Zaldívar Toledo | — | S/I | 1 | 2018-08-29 |
| Constructora Candelaria SpA | 767322356 | Constructora | 1 | 2018-08-29 |
| Molinera del Norte S.A. | 924760001 | Molino | 1 | 2018-08-24 |
| Rebeca Alejandra Saavedra Allende | — | — | 1 | 2018-08-17 |
| wisoon croup spa. | 764291670 | Desarrollo | 1 | 2018-08-10 |
| PIO ORTEGA REYES | — | — | 1 | 2018-08-10 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS "NUEVO AMANECER" | — | — | 1 | 2018-08-07 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS "NUEVO AMNECER" | — | — | 1 | 2018-08-07 |
| ricardo mardones | — | — | 1 | 2018-07-27 |
| José Luis Alejandro Pierotic Crespo | — | Constructora | 1 | 2018-07-27 |
| Observatorio Astronomico Nacional De China | 651189624 | Astronomia | 1 | 2018-07-24 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas