Alejandra Loyola
Otro · Secretaría Regional Ministerial de Salud Región del Maule
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de ALEJANDRA DEL CARMEN LOYOLA OJEDA como NOTARIO en PODER JUDICIAL, del 2026-03-05 (11 declaraciones desde 2021-10-23).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 3 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 11.664.049 | 0 | 11.664.049 | 3 |
| 2025-11-14 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 14.250.879 | 0 | 14.250.879 | 3 |
| 2025-03-05 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 14.250.879 | 0 | 14.250.879 | 0 |
| 2024-11-26 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 14.843.376 | 0 | 14.843.376 | 1 |
| 2024-11-08 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 14.843.376 | 0 | 14.843.376 | 1 |
| 2024-03-15 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 12.317.060 | 0 | 12.317.060 | 1 |
| 2023-10-30 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 12.815.067 | 0 | 12.815.067 | 1 |
| 2023-10-24 | POR CESE DE FUNCIONES | 12.815.067 | 0 | 12.815.067 | 1 |
| 2023-03-10 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 12.815.067 | 0 | 12.815.067 | 1 |
| 2022-03-16 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 12.815.067 | 0 | 12.815.067 | 1 |
| 2021-10-23 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 12.329.117 | 0 | 12.329.117 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Optima S.A. | 965041605 | Isapre | 2 | 2023-09-28 |
| francisca ayares | — | — | 2 | 2023-09-07 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas