Ricardo Moraga
Otro · SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RICARDO GUILLERMO ANSELMO MORAGA GONZALEZ como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-06-10 (12 declaraciones desde 2022-03-12).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 1 |
| 2026-06-10 | POR CESE DE FUNCIONES | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 1 |
| 2026-05-28 | POR CESE DE FUNCIONES | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 1 |
| 2026-05-28 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 1 |
| 2026-03-21 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 1 |
| 2025-03-23 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 58.255.016 | 0 | 58.255.016 | 3 |
| 2024-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 58.478.737 | 0 | 58.478.737 | 3 |
| 2023-07-14 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 79.056.345 | 0 | 79.056.345 | 7 |
| 2023-07-14 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 66.444.749 | 0 | 66.444.749 | 2 |
| 2023-03-16 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 72.839.901 | 0 | 72.839.901 | 5 |
| 2022-11-10 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 27.839.901 | 0 | 27.839.901 | 4 |
| 2022-03-12 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 27.839.901 | 0 | 27.839.901 | 3 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Sistemas Expertos e Ingeniería en Softwares | 761320939 | EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA OTRAS ACTIVI | 1 | 2024-10-10 |
| Sistemas de Información SER Q Limitada | 762942712 | Diseño creación comercialización y mantención de sistemas de | 1 | 2024-10-04 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas