Jozsef Alejandro Markovits Alarcón
Otro · SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES
Audiencias de lobby recibidas
24
2019-09-27 a 2020-03-13
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Mario Raúl Domínguez Rojas | — | — | 2 | 2020-03-13 |
| SBA Torres Chile SpA | 764975189 | Telecomunicaciones | 2 | 2020-03-10 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 2 | 2019-11-13 |
| WOM | 789216908 | Telecomunicaciones | 2 | 2019-11-11 |
| Ignacio Larrain Echeverría | — | — | 1 | 2020-03-13 |
| Jonathan Alexander Sandoval Garcia | — | — | 1 | 2020-03-10 |
| ALBERTO EDUARDO AGUIRRE URIBE | — | — | 1 | 2020-02-28 |
| FRANCISCO ORTIZ | — | — | 1 | 2020-02-11 |
| Polla Chilena De Beneficencia S.A. | 616040006 | Juegos de Azar | 1 | 2020-01-21 |
| Netline Mobile S.A. | 76660000K | Telecomunicaciones | 1 | 2020-01-13 |
| Inversiones Rapel Ltda | 764001184 | telecomunicaciones | 1 | 2020-01-07 |
| INNSPATIAL TECHNOLOGIES CHILE SPA | 769431985 | Desarrollos tecnologicos | 1 | 2019-12-23 |
| Macarena Del Carmen López Sánchez | — | — | 1 | 2019-12-12 |
| Pacífico Cable SpA | 967224006 | servicios de telecomunicaciones | 1 | 2019-11-25 |
| Iberoamericana Radio Chile S.A. | 968679902 | Sociedad radiodifusora | 1 | 2019-11-19 |
| JAIME LEONARDO AVILES SOTO | — | TELEFONÍA MOVIL | 1 | 2019-11-11 |
| daniel rodrigo fuentes rios | — | — | 1 | 2019-11-07 |
| Marcelo Barriga Ramirez | — | — | 1 | 2019-10-18 |
| Carlos Ignacio Gana Undurraga | — | — | 1 | 2019-10-17 |
| Ricardo Alfredo Lopez Vidal | — | — | 1 | 2019-10-15 |
| Julio Lopez | — | — | 1 | 2019-10-15 |
| Rodrigo Echeverría Solís De Ovando | — | — | 1 | 2019-09-30 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas