Tomás Echiburu
Otro · SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de TOMÁS ECHIBURU ALTAMIRANO como OTRO en MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, del 2020-12-27 (10 declaraciones desde 2017-01-05).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-27 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 2020-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 2020-01-02 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.550.000 | 0 | 2.550.000 | 0 |
| 2019-03-13 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2019-02-21 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2018-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2017-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2017-03-30 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2017-03-21 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
| 2017-01-05 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 2.810.000 | 0 | 2.810.000 | 0 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Better Chile 4U Spa | 767372116 | Construccion Tecnologica | 1 | 2024-05-23 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas