Gustavo Barahona
Otro · SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Audiencias de lobby recibidas
18
2024-06-21 a 2026-07-09
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| FEDERACION RURAL FED GREMIAL | — | TRANSPORTE | 3 | 2026-07-09 |
| Galgo Omnibus Asociacion Gremial de Transportistas | 71520200K | Transporte | 3 | 2026-07-09 |
| LUIS RAUL LORCA DUARTE | — | — | 3 | 2025-11-11 |
| EDUARDO HUGO LILLO NAVARRETE | — | — | 3 | 2025-11-11 |
| JORGE ANTONIO CARRASCO DINAMARCA | — | — | 3 | 2025-11-11 |
| WILSON AURELIO RIVAS VARGAS | — | — | 3 | 2025-11-05 |
| Agrupación Vecinos Creciendo Juntos | — | — | 1 | 2026-06-12 |
| ONDAC SPA | 762109964 | DESARROLLO DE SISTEMAS Y CAPACITACIÓN | 1 | 2026-06-01 |
| FEDERACION RURAL DE TRANSPORTES DE LA SEXTA REGION No informado | — | — | 1 | 2025-08-29 |
| ALICIA DEL CARMEN ROJAS CONTRERAS | — | — | 1 | 2025-01-22 |
| Francisco Cabedo | — | — | 1 | 2025-01-22 |
| Francisco Arce Cornejo | — | — | 1 | 2025-01-22 |
| Maribel Ortiz Acevedo | — | — | 1 | 2025-01-22 |
| Christian Macaya | — | — | 1 | 2024-09-26 |
| CITYDATA.ai | — | — | 1 | 2024-06-21 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas