Romina Vera
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de ROMINA DANIELA VERA BUTT como SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL en SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES, del 2023-03-30 (3 declaraciones desde 2022-04-23).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.258.610 | 80.346.990 | -77.088.380 | 2 |
| 2022-12-27 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 4.310.000 | 80.208.407 | -75.898.407 | 2 |
| 2022-04-23 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 4.310.000 | 80.208.407 | -75.898.407 | 2 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Ferronor SA | 965456007 | Transporte ferroviario | 4 | 2022-11-22 |
| SERVICIO DE TAXIS COLECTIVOS RUTA DEL INCA LIMITADA | 762468042 | TRANSPORTES | 2 | 2023-02-21 |
| Tecnofast S. A. | 763201864 | Construcción | 2 | 2023-02-15 |
| ORMAZABAL HIJOS LTDA | 771934900 | REVISION TECNICA | 2 | 2022-05-30 |
| Marisol Bustamante | — | — | 1 | 2023-02-23 |
| Felipe Banda | — | — | 1 | 2023-01-30 |
| Branco Paolo Cameron Vallejos No informado | — | — | 1 | 2023-01-30 |
| Mauricio Alejandro Candia Llancas | — | — | 1 | 2023-01-30 |
| Patricia Rozas | — | — | 1 | 2023-01-27 |
| Wladimir eduardo garcia carrasco | — | — | 1 | 2023-01-17 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 930070009 | Química y minera | 1 | 2022-12-16 |
| BANCO ESTADO | 970300007 | BANCO | 1 | 2022-12-13 |
| Valentina Rendic Cabrera | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| SANTIAGO SIGLIC | — | — | 1 | 2022-12-02 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 1 | 2022-11-10 |
| José Luis Tapia Pérez | — | — | 1 | 2022-11-08 |
| Rodrigo Israel Tapia Pérez | — | — | 1 | 2022-11-08 |
| Christiam Galleguillos | — | — | 1 | 2022-10-14 |
| STARK SpA | 774247890 | Servicios Informaticos | 1 | 2022-10-07 |
| MINERA SPENCE S.A. | 865421001 | . | 1 | 2022-09-14 |
| agrupacion de rescate ucra antofagasta | 656306807 | organización social | 1 | 2022-08-31 |
| Sociedad de Transportes Vieval SpA. | 764796845 | Transporte | 1 | 2022-08-18 |
| María Garrido | — | — | 1 | 2022-08-16 |
| Mandiza Elizabeth Vargas BArbaric | — | — | 1 | 2022-08-16 |
| Carlos Villalobos | — | — | 1 | 2022-08-16 |
| MARIA ANGELICA MEDEL | — | — | 1 | 2022-08-16 |
| ERICK CRISTIAN ARANEDA VILA | — | — | 1 | 2022-08-16 |
| Andrés Medina | — | — | 1 | 2022-08-05 |
| David martinez No informado | — | — | 1 | 2022-08-03 |
| Helga Julio | — | — | 1 | 2022-07-28 |
| Marcelo Silva | — | — | 1 | 2022-07-28 |
| INMOBILIARIA PATRIARCA SPA | 767298234 | GESTIÓN INMOBILIARIA | 1 | 2022-07-15 |
| Gestión Vial Limitada | 772583133 | Servicios de Ingeniería | 1 | 2022-07-15 |
| Floro Contreras Muñoz Contreras Muñoz | — | — | 1 | 2022-07-12 |
| FRANCISCO FARIAS PALMA | — | — | 1 | 2022-07-12 |
| BARRIOS VERA INGENIEROS | 772398328 | Servicios de Ingeniería | 1 | 2022-07-07 |
| A. DENHAM Y CIA. LTDA. | 866644004 | REVISION TECNICA | 1 | 2022-06-01 |
| Transapp | 767935544 | Desarrollo de Software | 1 | 2022-05-25 |
| Nicolás Sepúlveda | — | — | 1 | 2022-05-12 |
| Antofagasta Terminal Internacional S.A | 99511240K | Desarrollo, Mantención y Explotación, Frente de Ataque N° 2 | 1 | 2022-05-10 |
| Aaron Chavez | — | — | 1 | 2022-05-04 |
| Vicente Jose Aguilera Diaz | — | — | 1 | 2022-05-04 |
| SOCIEDAD DE TRANSPORTES RUTA 121 LTDA | 71651258 | Transporte de personas | 1 | 2022-05-04 |
| Empresa de Transporte Transvip SpA | 761021761 | Transporte de pasajeros | 1 | 2022-05-04 |
| Rodrigo Arguellez | — | — | 1 | 2022-04-27 |
| SINDICATO TRABAJADORES INDEPENDIENTES TAXIS COLECTIVOS 7 ESPECIAL (LINEA 77) | 726441006 | SINDICATO | 1 | 2022-04-22 |
| Federacion Nacional de Trabajadores Conductores de Chile | — | — | 1 | 2022-04-20 |
| Bus Service Ltda. | 783352400 | Venta al por mayor de vehículos automotores | 1 | 2022-04-20 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas