Adrián Peña
Otro · SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Audiencias de lobby recibidas
51
2019-05-16 a 2026-08-17
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Victor Manuel Garrido Gatica | — | — | 2 | 2022-03-08 |
| Pedro Oyarzún | — | — | 2 | 2021-07-08 |
| Marcelo Carmona | — | — | 2 | 2021-07-08 |
| Marcos Albornoz | — | — | 2 | 2021-07-08 |
| Byron Rivera | — | — | 2 | 2021-07-08 |
| JORGE GONZALEZ VARGAS | — | — | 2 | 2019-08-27 |
| Pablo Joost | — | — | 1 | 2026-08-17 |
| Oscar Marín | — | — | 1 | 2026-08-17 |
| TRANSLAGUNITAS PUERTO MONTT SPA | 768323372 | Transporte | 1 | 2026-03-02 |
| Pablo Vargas | — | — | 1 | 2025-12-15 |
| Comercial Es Spa | 776544191 | Servicios de informática | 1 | 2024-07-09 |
| ASOCIACIÓN GREMIAL DE TAXISTAS TUZSAG REGIÓN DE LOS LAGOS | 652011993 | transporte | 1 | 2024-05-16 |
| tuv rheinland andino | 795627308 | Revision Tecnica | 1 | 2023-12-05 |
| Jose Gomez Cardenas | — | — | 1 | 2023-07-18 |
| AGRUPACION DE TAXIS BASICO Y EJECUTIVO | 651644348 | AGURPACION DE TAXIS Y EJECUTIVOS | 1 | 2023-07-18 |
| VICTOR MARCELO MARTINEZ ZEH | — | — | 1 | 2023-07-18 |
| Hector Navarro Vasquez | — | — | 1 | 2022-02-01 |
| Luis Rigoberto Ule Serón | — | — | 1 | 2021-11-17 |
| dam alam foo becerra foo becerra | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| luis roberto bhamonde velasquez | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| alberto fabian barria rivera | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| ivan caico soto caico soto | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| carlos cortes gutierres | — | — | 1 | 2021-09-15 |
| alvaro cox | — | — | 1 | 2021-09-08 |
| andres edison soto mansilla | — | — | 1 | 2021-08-20 |
| union comunal de juntas de vecinos urbanas y rurales de puerto montt | 651070015 | juntas de vecinos | 1 | 2021-08-05 |
| Juan Uribe Antilef | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| PEDRO ESCOBAR ALARCON | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| PATRICIO HERNANDEZ BARRIENTOS | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| ALFREDO AGUILA NUÑEZ | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| Miguel Uribe Andrade | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| Alberto Roa Urrejola | — | — | 1 | 2021-07-08 |
| Eduardo Castillo Agurto | — | Transporte | 1 | 2021-06-17 |
| Lucy Gómez | — | — | 1 | 2021-06-17 |
| Comite de trabajo Los Artesanos de Senda Sur | 650899431 | Comite de trabajo | 1 | 2021-05-26 |
| GUSTAVO GERARDO ESCARATE PENPERFORL | — | — | 1 | 2021-05-12 |
| Luis Vargas | — | — | 1 | 2021-03-25 |
| Isabel Gualaman Yefi | — | — | 1 | 2021-03-05 |
| DERCOMAQ S.A. | 965454500 | VENTA DE MAQUINARIA | 1 | 2021-03-04 |
| ALVARO ENZO CONTRERAS DEL RIO | — | — | 1 | 2021-02-03 |
| Deborah Arriagada | — | — | 1 | 2020-10-15 |
| ColectiApp | — | — | 1 | 2020-10-01 |
| Colectiapp | — | — | 1 | 2020-10-01 |
| ColectiAPp | — | — | 1 | 2020-10-01 |
| AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXIS EJECUTIVOS, ASOCIADOS Y CHOFERES DE PUERTO MONTT (TEACH) | — | — | 1 | 2020-08-13 |
| AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXIS EJECUTIVOS, ASOCIADOS Y CHOFERES (TEACH) | — | — | 1 | 2020-08-13 |
| Angel Ruiz Cardenas | — | — | 1 | 2020-02-25 |
| Héctor Veas Oberreuter | — | — | 1 | 2020-02-18 |
| Oscar de la Cruz Muñoz Rodríguez | — | — | 1 | 2020-01-28 |
| Manuel Molina | — | — | 1 | 2020-01-21 |
| Juan Eduardo Ojeda Barrientos | — | — | 1 | 2020-01-07 |
| Octavio Moya Alegría | — | — | 1 | 2020-01-07 |
| Erwin Monrroy Ojeda | — | — | 1 | 2019-12-04 |
| Fundación Misiones de la Costa | 73497000K | Educación | 1 | 2019-12-04 |
| Luis Sagredo Lagos | — | — | 1 | 2019-11-26 |
| ARNOLDO VERA VARGAS | — | — | 1 | 2019-11-26 |
| JOSE HIJERRA G. HIJERRA GONZALEZ | — | — | 1 | 2019-11-13 |
| Roberto Molina | — | — | 1 | 2019-10-29 |
| Union Comunal de juntas de vecinos Reloncaví | 758238008 | Social | 1 | 2019-10-08 |
| Pablo Bravo Villagrán | — | — | 1 | 2019-10-01 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas