Rodolfo Bustos
Otro · DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Audiencias de lobby recibidas
137
2024-10-21 a 2026-08-07
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A- | 795524509 | CONSTRUCTORA | 20 | 2026-07-21 |
| REMAVESA S.A Lorenzini Gavilán | — | CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE F | 9 | 2025-12-16 |
| AGUAS DEL ALTIPLANO | 762156342 | SAnitización | 8 | 2026-08-07 |
| Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. | 946210005 | Explotación de minas y canteras | 8 | 2025-11-26 |
| Detroit Quick Services Ltda. | 775371803 | reparación motores diesel | 6 | 2026-07-24 |
| Hugo Mazuela Mardones Mazuela Mardones | — | — | 4 | 2026-01-15 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 3 | 2026-07-28 |
| Mauricio Muñoz | — | Sin actividad | 3 | 2026-07-22 |
| LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 92226255 | CONSTRUCTORA | 3 | 2026-07-21 |
| R&H Ingenieria | 766156606 | Asesorías en Ingeniería | 3 | 2025-08-25 |
| CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 772744005 | CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL | 3 | 2025-05-02 |
| Constructora 2TH Limitada | 763927679 | Construcción de Caminos y Línea Férrea | 3 | 2025-02-18 |
| COMUNIDAD INDÍGENA COMUNIDAD INDIGENA AYMARA DE CANCOSA | 728122005 | ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P. | 2 | 2026-07-29 |
| AZTEC SPA | 766033520 | Extracción de piedras, arena y arcilla | 2 | 2026-07-22 |
| SCM Cosayach Yodo | 966257105 | Mineria | 2 | 2026-07-09 |
| Red Vial RB SpA | 764403231 | Construcción | 2 | 2026-03-23 |
| Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi | 894689005 | Gran Minería | 2 | 2026-01-14 |
| Tecnología del Norte Ltda. | 779875350 | Seguridad privada | 2 | 2025-12-23 |
| Constructora 2TH Ltda | 86586886 | Obras de Ingenieria | 2 | 2025-09-04 |
| INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 770295793 | CONTRATISTAS | 2 | 2025-07-08 |
| Ignacio Vivas | — | — | 2 | 2025-06-23 |
| Verónica Zárate | — | — | 2 | 2025-06-02 |
| Road Material Stabilizers Chile SPA | 760025364 | exportación e importación de productos Estabilizadores | 2 | 2025-01-21 |
| apia spa | 995378906 | SEGURIDAD VIAL | 2 | 2024-12-09 |
| Enrique Díaz | — | — | 1 | 2026-08-06 |
| TRENTO MAQ. PSA | 772725175 | SERVICIOS | 1 | 2026-07-30 |
| Control Estratégico de Cargas Chile | 779931242 | Logística | 1 | 2026-07-27 |
| ENLIGHT INVESTMENTS SPA | 779160025 | GENERACION DE ENERGIA | 1 | 2026-07-23 |
| Constructora 2th Ltda No informado | — | Construcción de Caminos y Línea Férrea | 1 | 2026-07-07 |
| Eloísa SpA | 760950947 | Producción de yodo y nitratos | 1 | 2026-07-07 |
| GUIDO JARA ORELLANA | — | — | 1 | 2026-07-01 |
| Javier Campaña | — | — | 1 | 2026-07-01 |
| Manuel Moyo | — | — | 1 | 2026-06-15 |
| Sandra Rojas | — | — | 1 | 2026-06-15 |
| Víctor Hugo Rodrigo | — | — | 1 | 2026-06-15 |
| Alberto CHAMIZO | — | — | 1 | 2026-06-15 |
| El Carmelo Solar SpA | 774020438 | generación de energía eléctrica e otras centrales n.c.p. | 1 | 2026-06-05 |
| Ceresuela Solar SPA | 773676054 | Generación Energía Solar | 1 | 2026-06-05 |
| AGUAS DEL ALTIPLANO SA | — | PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION Y DI | 1 | 2026-06-01 |
| FRANCISCA SALAZAR SALAZAR | — | — | 1 | 2026-05-05 |
| judith Argote Challapa | — | — | 1 | 2026-05-05 |
| Marta Hidalgo HIDALGO HIDALGO | — | — | 1 | 2026-05-05 |
| Angela García | — | — | 1 | 2026-05-05 |
| Delia Hualampa Subso | — | — | 1 | 2026-05-05 |
| Sociedad Punta de Lobos S.A. - SPL | 765416302 | minería no metalica | 1 | 2026-05-04 |
| contructora 2th ltda | — | — | 1 | 2026-04-21 |
| Soluciones Ambientales Guzmán SPA | 767856911 | Almacenamiento | 1 | 2026-03-04 |
| Servicios Mineros Mintral Ltda | 775545453 | Actividades de Servicios Vinculadas al Transporte Terrestre | 1 | 2026-03-03 |
| Flexen Chile SpA | 77275115K | Dsarrollador ERNC | 1 | 2026-02-20 |
| FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLLAHUASI | 65013222K | EDUCACION | 1 | 2026-02-16 |
| Marcelo Ávalos | — | — | 1 | 2026-01-28 |
| AES ANDES S.A. | 942720009 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1 | 2026-01-27 |
| NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. No informado | — | Ingeniería y Construcción | 1 | 2025-12-15 |
| Teodoro Papic | — | — | 1 | 2025-11-20 |
| Aline Patricia Papic Tiaina | — | — | 1 | 2025-11-20 |
| Milan Papic Ilaja | — | — | 1 | 2025-11-20 |
| Felino Víctor Gómez Mamani | — | — | 1 | 2025-11-20 |
| Empresa soluciones ambientales Guzman SpA No informado | — | Almacenamiento | 1 | 2025-09-03 |
| Comité Hito 41 | — | — | 1 | 2025-09-03 |
| Sergio Gálvez Fajardo | — | — | 1 | 2025-08-12 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas