Andrés Fernández
Otro · DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de ANDRÉS ALONSO FERNÁNDEZ TAPIA como CONCEJAL en MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA, del 2026-03-30 (5 declaraciones desde 2024-07-28).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 20.991.335 | 0 | 20.991.335 | 0 |
| 2025-12-02 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 19.969.834 | 0 | 19.969.834 | 0 |
| 2025-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 18.959.835 | 0 | 18.959.835 | 0 |
| 2025-01-06 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 11.235.404 | 0 | 11.235.404 | 0 |
| 2024-07-28 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.294.101 | 0 | 1.294.101 | 0 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Bitumix sa | 840606007 | contruccion | 5 | 2022-05-06 |
| Pacífico Cable SpA | 967224006 | servicios de telecomunicaciones | 2 | 2022-05-13 |
| CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA | 765926300 | CONSTRUCCION | 2 | 2022-03-25 |
| RODRIGO NAVARRETE SEGUEL | — | — | 2 | 2021-01-15 |
| Copcisa S.A Agencia en Chile | 591603507 | Construcción | 2 | 2020-01-15 |
| Carlos jelvez | — | — | 2 | 2019-12-13 |
| Jorge Piddo y Compañía Ltda | 877861007 | Asesorías Profesionales | 1 | 2022-06-01 |
| Corporación Chilena de la Madera | 828991000 | Asociación Gremial | 1 | 2022-06-01 |
| Ricardo Moreno | — | — | 1 | 2022-05-31 |
| Emilio Pino | — | — | 1 | 2022-05-31 |
| Alejandro Felipe Aichele Herrmann | — | — | 1 | 2022-04-01 |
| Dolores Rodriguez | — | — | 1 | 2022-04-01 |
| Scarlett Volgger Volgger Lunecke | — | — | 1 | 2022-04-01 |
| Alejandra Wulf | — | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA | 1 | 2022-03-29 |
| Proyectos Peñaflor SpA | 769664181 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE | 1 | 2022-03-25 |
| Ignacio Godoy | — | Construcción | 1 | 2022-03-25 |
| Juan Ignacio Arellano Alarcon | — | — | 1 | 2022-03-25 |
| CINTIA JARAMILLO DIAZ JARAMILLO DIAZ | — | — | 1 | 2022-03-18 |
| CARLOS LARA GALLARDO | — | — | 1 | 2022-03-18 |
| DANIS SANTIAÑEZ GARRIDO | 152663676 | AGRICOLA | 1 | 2022-02-01 |
| AGRICOLA NILAHUE LIMITADA | 776049409 | PRODUCCION Y COMPRA VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLA, FRUTICOLA P | 1 | 2022-02-01 |
| Constructora Asfalcura SpA | 762986604 | Construcción | 1 | 2021-12-20 |
| Sacyr Operaci¿n y Servicios S.A. | 761251570 | Obras de ingenier¿a | 1 | 2021-11-17 |
| Inmobiliaria y Constructora IC trece SPA | 771423957 | inmobiliaria | 1 | 2021-10-29 |
| HC Ingenieros Limitada | 766756700 | Desarrollo, Asesoría e Inspección de Proyectos de Ingeniería | 1 | 2021-10-29 |
| Vanessa Farfal | — | — | 1 | 2021-10-19 |
| Sigisfredo Mundaca | — | — | 1 | 2021-10-07 |
| Paula Catalina Subiabre Mundaca | — | — | 1 | 2021-10-07 |
| ICR Consultores | 799318806 | Asesorías de Ingenieroa | 1 | 2021-09-27 |
| Agrícola y Forestal Taquihue SA | 795922601 | Agrícola , ganadero y forestal | 1 | 2021-09-13 |
| Constructora Alfavial Limitada | 773797609 | Obras de Ingeniería | 1 | 2021-08-19 |
| Cristian Quezada | — | — | 1 | 2021-08-13 |
| Camila Aranda | — | — | 1 | 2021-08-13 |
| ROBERTO WORNER | — | — | 1 | 2021-08-02 |
| REINALDO ANTONIO OLIARTE MEDINA | — | — | 1 | 2021-07-30 |
| YERTA FLORES | — | — | 1 | 2021-07-23 |
| Constructora Los LLeuques SpA | 765523389 | Construcción | 1 | 2021-07-23 |
| EDUARDO RACCHI ARENS | — | — | 1 | 2021-07-13 |
| César Fabio | — | — | 1 | 2021-07-13 |
| TECNOVIAL SA | 770860903 | FABRICACION DE ESTRUCTURAS DE ACERO | 1 | 2021-06-25 |
| RESERVA PAILLAHUINTE SpA | 76979073K | administracion | 1 | 2021-06-18 |
| COMITE DE VECINOS EL LIIUCO | 651436427 | COMITE | 1 | 2021-06-18 |
| IGNACIO MONSALVE CAMPOS | — | — | 1 | 2021-06-04 |
| Fundaciones y Corporaciones | 533339360 | Corporación sin fines de lucro | 1 | 2021-05-28 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 1 | 2021-05-28 |
| JUNTA DE VECINOS TRAIGUEN | 759712404 | ORGANIZACION TERRITORIAL | 1 | 2021-05-07 |
| Francisco Padros Marras | — | — | 1 | 2021-05-07 |
| COMITE ECOLOGICO ALTOS DE CASA BLANCA | 118034856 | COMITE SECTOR RURAL | 1 | 2021-04-30 |
| farid daruich Daruich | — | — | 1 | 2021-04-23 |
| Marini SpA | 763052893 | venta al por mayor de prooductos quimicos | 1 | 2021-04-23 |
| Miguel Meza Shwenke | — | — | 1 | 2021-04-13 |
| Jorge Iribarne No informado | — | — | 1 | 2021-04-01 |
| CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA | 70807335 | CONSTRUCCION | 1 | 2021-03-26 |
| Claudia Waleska Reyes Saez | — | — | 1 | 2021-03-19 |
| Raul Francisco Oyarzo Uribe | — | — | 1 | 2021-03-19 |
| RICHARD DEL CARMEN MEUNIER ARTIGAS Meunier | — | — | 1 | 2021-01-28 |
| EMILIO PAREDES | — | — | 1 | 2021-01-22 |
| Alejandra Paredes | — | — | 1 | 2021-01-22 |
| Junta de Vecinos Los Pellines No informado | — | Organización Funcional | 1 | 2021-01-15 |
| Comité de Agua Potable Rural Niebla-Los Molinos No informado | — | AGUA POTABLE RURAL | 1 | 2021-01-15 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas