RODRIGO ALONSO TOLEDO GUTIERREZ
Director regional de servicio público · DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Audiencias de lobby recibidas
184
2018-06-04 a 2020-02-24
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| JORGE ERAZO VIDAL | — | — | 5 | 2019-09-24 |
| REMAVESA S.A. | 967530204 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS DE F | 5 | 2019-05-13 |
| CONSTRUCTORA POO LTDA | 765650992 | CONSTRUCCION | 4 | 2019-10-09 |
| Patricio Poza | — | — | 4 | 2019-05-31 |
| Fernando Custodio Valdés Moyano | — | — | 3 | 2019-09-24 |
| sgyc limitada | 761252569 | constructora | 3 | 2019-03-14 |
| SGS SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A No informado | — | Ingenieria y Consultoría | 3 | 2018-10-30 |
| Ingenieros Asociados Limitada | 773579202 | Constructora | 2 | 2020-02-05 |
| CONSORCIO MAB ZAÑARTU No informado | — | Ingeniería | 2 | 2020-01-28 |
| CAROLINA ANDREA ANTIPE VILLAGRAN | — | — | 2 | 2019-10-23 |
| CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 798273507 | CONSTRUCTORA | 2 | 2019-09-09 |
| FORESTAL ARAUCO S.A. | 899188004 | OBRAS DE INGENIERIA | 2 | 2019-08-07 |
| Beate Knust- Bentzien No informado | — | — | 2 | 2019-07-11 |
| CLAUDIA COLLIO | — | — | 2 | 2019-07-03 |
| CLAUDIO LEYTON LEYTON | — | CONSTRUCTORA | 2 | 2019-05-22 |
| Junta de Vecinos Nº 11 Villa Almagro | 741013002 | Social | 2 | 2019-05-15 |
| Bretti Robert y Cia. Limitada | 76075434K | transporte y venta de productos quimicos | 2 | 2019-03-27 |
| Nabor Urzua | — | — | 2 | 2019-01-09 |
| Bogado Ingenieros Consultores SpA | 88542600K | Ingeniería, Asesorías, Proyectos | 2 | 2018-10-04 |
| Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Monkul SpA | 770201969 | Inmobiliaria | 1 | 2020-02-24 |
| Juan Quintana | — | Municipalidad | 1 | 2020-02-05 |
| INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA | 140802476 | INGENIERIA CIVIL | 1 | 2020-01-31 |
| Fernando Drake | — | — | 1 | 2020-01-29 |
| JUAN GATICA | — | — | 1 | 2020-01-27 |
| CARMEN NICOLAS | — | — | 1 | 2020-01-22 |
| Ingeniería y construcciones Carolina Andrea saldias Figueroa eirl | 767831498 | Construccion | 1 | 2020-01-17 |
| Empresa Constructora de Obras Civiles Yelcho S.p.A | 965035508 | construcción | 1 | 2020-01-17 |
| Francisco Javier Freres Rios | — | — | 1 | 2020-01-16 |
| OLGA CAYUQUEO | — | — | 1 | 2020-01-16 |
| Alejandro Kaiser Wagner | — | — | 1 | 2020-01-16 |
| SERVICIOS MECANIZADOS SERVITERRA LTDA | 778022400 | OBRAS DE INGENIERIA | 1 | 2019-12-20 |
| CUERPO DE VBOMBEROS DE NUEVA IMPERIAL 3A COMPAÑIA DE BOMBEROS | 81749000K | voluntariado | 1 | 2019-12-09 |
| COMUNIDAD JUAN ANDRES URRUTIA PENCHULEF | — | — | 1 | 2019-12-09 |
| EDUARDO URREA | — | — | 1 | 2019-12-09 |
| CONSTRUCTORA TRANCURA SPA | 761083953 | CONSTRUCCIÓN | 1 | 2019-12-04 |
| Cygsa Chile S.A. | 967688002 | Asesoría en Obras Hidráulicas e Ingenieria | 1 | 2019-12-04 |
| Juan Homan | — | — | 1 | 2019-12-03 |
| JAIME VALDIVIA OYARTUN | — | — | 1 | 2019-11-27 |
| DELIA DURAN | — | — | 1 | 2019-11-27 |
| JORGE FERNANDEZ | — | — | 1 | 2019-11-22 |
| Jorge catrilaf | 119163285 | Comunidad indígena | 1 | 2019-11-20 |
| OSCAR GUTIERREZ DIAZ | — | — | 1 | 2019-11-20 |
| pablo vasquez veroiza | — | — | 1 | 2019-11-19 |
| ingenieria y construccion rio naranjo spa | 770299748 | construccion | 1 | 2019-11-19 |
| CONSTRUCTORA MAICHILE SPA | 767928823 | CONSTRUCTORA | 1 | 2019-11-13 |
| Iglesia Cristo Tu Unica Esperanza | 91585049 | Iglesia Protestante | 1 | 2019-11-11 |
| MAQUINARIAS LA FRONTERA LTDA | 788483309 | PREPARACION DE TERRENO | 1 | 2019-11-07 |
| William Stanton | — | — | 1 | 2019-10-30 |
| Charles Henry Stanton Calburn | — | — | 1 | 2019-10-30 |
| Pamela Duarte | — | — | 1 | 2019-10-23 |
| ERWIN QUIDEL | — | — | 1 | 2019-10-15 |
| JOSE CATRILEO | — | — | 1 | 2019-10-15 |
| Cristian Herrera González | — | — | 1 | 2019-10-11 |
| Mario Venegas Cárdenas | — | Parlamentario | 1 | 2019-10-11 |
| Comité de Adelanto de El Cerdúo | — | — | 1 | 2019-10-10 |
| ALEJANDRA MARTINEZ | — | — | 1 | 2019-10-08 |
| Sergio Joel Quintriqueo Cifuentes | — | — | 1 | 2019-09-24 |
| RAUL IGNACIO PANTOJA SECO | — | — | 1 | 2019-09-11 |
| JUAN ÑANCUAN | — | — | 1 | 2019-09-10 |
| YOLANDA MUÑOZ BADILLA MUÑOZ BADILLA | — | — | 1 | 2019-09-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas