Luis Verdugo
Director regional de servicio público · DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Audiencias de lobby recibidas
57
2022-07-14 a 2024-12-20
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 766585523 | CONSTRUCCIÓN | 4 | 2024-11-08 |
| Alexander Andrés Blanco Muñoz | — | — | 4 | 2024-11-08 |
| ENEL | 969201100 | ENERGIA | 3 | 2024-12-12 |
| Teresa Díaz | — | — | 3 | 2024-11-07 |
| Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada; Piedra Colgada-Desembocadura | — | — | 3 | 2023-10-13 |
| Enersis | 765363535 | SOC. DE INVERSIONES, ADMINISTRACION DE SOCIEDADES Y ARRENDAM | 2 | 2024-12-12 |
| Tomás Sánchez | — | — | 2 | 2024-12-04 |
| Felipe Fernández | — | — | 2 | 2024-12-04 |
| Juan Keylon | — | — | 2 | 2024-11-08 |
| Felipe Cataldo Pradena | — | — | 2 | 2024-11-08 |
| Manuel Zaldivar | — | — | 2 | 2024-11-07 |
| Walter Wilmans Cifuentes | — | — | 2 | 2024-09-11 |
| Compañía Minera del Pacífico S.A. | 946380008 | Extracción de minerales de hierro | 2 | 2024-06-12 |
| Yanira Díaz | — | . | 2 | 2024-05-30 |
| Parque Solar Cachiyuyo SpA | 764708067 | generación electrica | 2 | 2024-04-09 |
| Copiapó Solar SpA | 762786656 | energía | 2 | 2023-05-30 |
| Empresa Nacional de Minería | 617030004 | Fabricación y Venta de Productos Primarios de Metales Precio | 2 | 2023-02-01 |
| junta de vigilancia del río copiapó y sus afluentes | 703444008 | administración recursos hídricos | 2 | 2022-11-10 |
| ARIDOS CHAÑARAL LTDA | 761251872 | EXTRACCION DE ARIDOS Y VENTA | 1 | 2024-12-20 |
| Matías Lizama | — | — | 1 | 2024-12-04 |
| Eduardo Wegener Klenner | — | — | 1 | 2024-12-04 |
| Hans Gunther Schultz | — | — | 1 | 2024-12-04 |
| Ernesto Adrian Simonsen Acuna | — | — | 1 | 2024-11-07 |
| Sebastian Crisostomo Johnson | — | — | 1 | 2024-11-07 |
| Ignacio Charlín | — | — | 1 | 2024-11-07 |
| Alejandra Achurra | — | Consultoría en RSE | 1 | 2024-11-07 |
| IECS Global | — | — | 1 | 2024-10-04 |
| Johanna Gaete | — | — | 1 | 2024-09-30 |
| MARIA GONZALEZ CAMBERES | — | — | 1 | 2024-09-30 |
| Nilda González | — | — | 1 | 2024-09-30 |
| Mantoverde S.A. | 770204577 | EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS | 1 | 2024-09-16 |
| Consultora Legal Ambiental Ambec Limitada | 764055543 | Actividades de Consultoría de Gestión | 1 | 2024-09-11 |
| Toledo Solar SpA | 773330271 | Energía | 1 | 2024-09-11 |
| Nicolas Wulf | — | — | 1 | 2024-09-11 |
| felix briceño | — | — | 1 | 2024-07-12 |
| RAUL ARTURO GONZALEZ VASQUEZ | — | — | 1 | 2024-07-12 |
| MANUEL ROJAS FERRADA No informado | — | — | 1 | 2024-05-17 |
| ACMA S.A. | 921900007 | N/I | 1 | 2024-05-13 |
| eugenio krausz | — | — | 1 | 2024-04-23 |
| Comunidad de Aguas del Canal Marañón y su Prolongación | — | — | 1 | 2024-04-17 |
| Fenix Gold | 760415863 | Explotación de otras minas y canteras N.C.P. | 1 | 2024-04-10 |
| COMUNIDAD DE AGUAS DEL CANAL MARAÑÓN Y SU PROLONGACIÓN | — | — | 1 | 2023-10-13 |
| ROCKMAN | — | — | 1 | 2023-09-27 |
| SONNEDIX CHILE HOLDING SPA | 763364364 | SOCIEDAD DE INVERSIONES | 1 | 2023-08-16 |
| CESAR AGUILERA TORREJON | — | — | 1 | 2023-08-01 |
| TEKFUSION S.A. | 969712202 | COMORA Y VENTA DE INSUMOS PARA LA MINERIA, INDUSTRIA Y COMER | 1 | 2023-07-28 |
| Nicolás Jacoby | — | — | 1 | 2023-07-19 |
| Victoria Riquelme | — | — | 1 | 2023-07-19 |
| Jonathan Lozada | — | — | 1 | 2023-07-19 |
| Florencia Salgado | — | — | 1 | 2023-07-19 |
| BIOKUBE CHILE SPA | 771627412 | EVACUACION Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | 1 | 2023-06-28 |
| UNIVERSIDAD DE CHILE de Chile | — | Educacion | 1 | 2023-05-30 |
| Sergio Del Campo | — | Asesoria Empresarial y Gestión de Inversiones | 1 | 2023-05-12 |
| BIMERS CHILE SpA | 770015138 | Computación | 1 | 2023-05-12 |
| María José Vandeputte | — | — | 1 | 2023-05-12 |
| Parque Solar Cachiyuyo SpA | 15644698K | generación eléctrica | 1 | 2023-03-31 |
| vecchiola ingenieria y construccion s.a. | 761298267 | construccion | 1 | 2023-03-31 |
| enersa | 769343997 | construcción y energías renovables | 1 | 2023-03-13 |
| Felipe Rojas | — | — | 1 | 2022-11-18 |
| Parque Solar Cachiyuyo | 764300696 | generación eléctrica | 1 | 2022-10-21 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas