Cristóbal Julia
Director regional de servicio público · DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)
INDEPENDIENTE (CHILE VAMOS) · GOBERNADOR REGIONAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CRISTOBAL NICOLAS JULIA DE LA VEGA como GOBERNADOR REGIONAL en GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, del 2026-09-24 (6 declaraciones desde 2024-04-04).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | ACTUALIZACION PERIODICA (SEPTIEMBRE) | 18.754.261 | 101.256.010 | -82.501.749 | 2 ⚠ revisar |
| 2026-03-06 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 18.254.262 | 110.518.165 | -92.263.903 | 2 |
| 2025-09-05 | ACTUALIZACION PERIODICA (SEPTIEMBRE) | 22.424.943 | 0 | 22.424.943 | 2 |
| 2025-08-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-01-17 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-04 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 0 | 0 | 0 | 2 |
Las filas atenuadas y marcadas ⚠ revisar no entran en las comparaciones de variaciones patrimoniales: la cifra es incoherente con el resto de lo que declaró esta misma persona. Se muestran igual, porque el dato es el que la fuente publica y ocultarlo sería corregir a mano lo que no se puede verificar.
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Minera Los Pelambres | 967902403 | Minería | 4 | 2021-11-17 |
| Ramón Galvéz Humeres | — | — | 3 | 2021-10-07 |
| JUNTA DE VIGILANCIA RIO ELQUI Y SUS AFLUENTES | 722994000 | ADMINISTRACION DE AGUA | 2 | 2022-03-30 |
| AGRÍCOLA LAS CAÑAS | 762077760 | AGRICOLA | 2 | 2022-02-23 |
| Paula Elías | — | — | 1 | 2022-04-04 |
| Daniel Gaponov | — | — | 1 | 2022-04-04 |
| Verbena Solar SpA No informado | — | Generación de Energía Renovable | 1 | 2022-03-09 |
| Jorge Rodríguez | — | — | 1 | 2022-02-21 |
| ESVAL S.A. | 760007390 | Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Ser | 1 | 2022-01-25 |
| Mariela Mercedes Arqueros Vargas | — | — | 1 | 2022-01-10 |
| Manuel Domínguez | — | — | 1 | 2022-01-10 |
| Bruno Mauro Zandonai Dalbosco | — | — | 1 | 2022-01-10 |
| Paulina Muñoz | — | — | 1 | 2022-01-10 |
| Marlene Cortes Cortes | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Manuel Estat Tapia Estay Tapia | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Magaly Corail Corail | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Eugenio Veas Alvarez Veas Alvarez | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Miguel Angel Villalobos Varas Villalobos Varas | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Francisco Charaf Osorio Charaf Osorio | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Maria Teresa Cortes Olivares | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Walter Jimenez Castillo | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| JESSICA LOBO TAPIA | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Guisela Gonzalez Carvajal Gonzalez Carvajal | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Victor Larraguibel Martinez | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| ROBERTO DELGADO GUNCKEL | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| José Collao Ponce Collao Ponce | — | — | 1 | 2022-01-06 |
| Sociedad Agrícola Lagunas y Sastre Limitada | 779309800 | agricola | 1 | 2021-12-07 |
| Kevin Lobos | — | — | 1 | 2021-11-30 |
| InmobiliariaFG | 153173303 | Compra venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles | 1 | 2021-11-04 |
| Inmobiliaria Viviendas 2000 SpA | 76107038K | 681012 | 1 | 2021-11-04 |
| Agricola Bauza Ltda | 761522000 | Agricola | 1 | 2021-11-04 |
| El Arenal SpA | 761307150 | agricola | 1 | 2021-10-15 |
| DANIEL Apablaza | — | — | 1 | 2021-10-15 |
| Bastián Martin | — | — | 1 | 2021-10-15 |
| MAS RECURSOS NATURALES SA | 763659178 | ASESORIA HIDRICA E INVERSION | 1 | 2021-10-07 |
| Minera Los Pelabres | — | Minería del cobre | 1 | 2021-10-06 |
| INVERSIONES Y AGRICOLA BOSMAN Y GIOIA LTDA | 761198009 | AGRICOLA | 1 | 2021-09-23 |
| Solarpack Chile, S.A. | 760410020 | Generación de energía | 1 | 2021-09-09 |
| José Miguel Rodriguez Romero | — | — | 1 | 2021-09-06 |
| Lucas Martínez | — | — | 1 | 2021-09-06 |
| Agrícola Hacienda Huentelauquén Limitada | 774222901 | Agrícola | 1 | 2021-08-17 |
| Pablo Astorga | — | — | 1 | 2021-08-16 |
| Cesar Nagel Cordua | — | — | 1 | 2021-08-09 |
| Cristian Nagel | — | — | 1 | 2021-08-09 |
| Sociedad Agrícola Valle Verde S.A | 764112490 | Agricola | 1 | 2021-08-09 |
| Juan Crocco | — | — | 1 | 2021-08-09 |
| PARQUE EOLICO EL ARRAYAN SPA | 760685577 | ENERGIA | 1 | 2021-08-02 |
| Solarpack Chile Limitada | 255733265 | Generación de Energía Eléctrica | 1 | 2021-06-22 |
| CVE Proyecto Treinta y Ocho SpA | 772576269 | Inversiones | 1 | 2021-06-14 |
| Agrícola El Cerrito S.A. | 968190202 | Agrícola | 1 | 2021-05-10 |
| CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. | 769308237 | Transmisión de Energía Eléctrica | 1 | 2021-04-27 |
| Francisco Antonio Galvez Humeres | — | — | 1 | 2021-04-26 |
| Juan Matte | — | — | 1 | 2021-04-26 |
| Roberto Abdala | — | — | 1 | 2021-04-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas