Carlos Galleguillos
Director regional de servicio público · DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA)
Audiencias de lobby recibidas
92
2015-08-03 a 2021-03-09
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Minera Los Pelambres | 967902403 | Minería | 14 | 2020-12-15 |
| José Osorio | — | — | 3 | 2021-03-09 |
| Sociedad Punta del Cobre S.A. | 965615601 | Minería | 3 | 2020-07-15 |
| DPP HOLDING CHILE SpA | 763792765 | Inversiones | 3 | 2019-12-18 |
| cooperativa agua potable Quilimari Ltda | 704673000 | captacion purificación y distribución de agua potable | 3 | 2017-12-19 |
| Nicolás Pérez | — | — | 2 | 2021-03-09 |
| Paulina Ramos | — | — | 2 | 2021-01-07 |
| INVERSIONES Y AGRICOLA BOSMAN Y GIOIA LTDA | 761198009 | AGRICOLA | 2 | 2020-12-15 |
| ANTOFAGASTA MINERALS | 939200002 | MINERIA Y EXPLORACIONES | 2 | 2020-10-27 |
| Sebastián Nicolás Rojas Núñez | — | — | 2 | 2020-09-14 |
| José Francisco Colomer Fuste | — | — | 2 | 2020-09-14 |
| Victor Mago | — | — | 2 | 2020-09-14 |
| ENVIS SPA | 768058997 | Actividades de consultoría de gestión | 2 | 2019-12-18 |
| COMPAÑIA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 781261106 | Mineria | 2 | 2019-09-23 |
| Minera Altos dePunitaqui Ltda. | 760994634 | Exploración y Explotación de Concesiones Mineras | 2 | 2018-01-05 |
| Monica Paola Olivares Aguilera | — | — | 2 | 2017-12-19 |
| Adriana Suarez | — | — | 2 | 2017-11-03 |
| SOCOMAR LTDA. | 788047207 | COMERCIAL | 2 | 2017-10-18 |
| Juan Rehnfeldt | — | PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO | 1 | 2021-03-09 |
| Canal Pampa Tercera Seccion | — | — | 1 | 2021-02-12 |
| Jorge Rodríguez | — | — | 1 | 2021-01-11 |
| AGRICOLA VESPUCIO LTDA | 96807590K | AGRICOLA | 1 | 2021-01-05 |
| MARTA FLORES ARAYA | 126205171 | VENTAS | 1 | 2020-12-09 |
| Municipalidad de Coquimbo No informado | — | ADMINISTRACION PUBLICA | 1 | 2020-11-03 |
| Condominio Residencial Parque Mirador de Peñuelas | 560322909 | Condominio Residencial | 1 | 2020-10-27 |
| Bastián Martin | — | — | 1 | 2020-10-06 |
| Viña Concha y Toro S.A. | 902270000 | Vitivinicola | 1 | 2020-10-01 |
| Comunidad de aguas tranque el maitén | — | — | 1 | 2020-09-25 |
| José Miguel Rodriguez Romero | — | — | 1 | 2020-09-25 |
| SMI Ingenieros | 774004203 | Servicios de ingenieria y actividades conexas de consultor | 1 | 2020-09-22 |
| Jesus Lozano | — | — | 1 | 2020-09-14 |
| Diego Iván Campos Molina | — | — | 1 | 2020-08-11 |
| Constantinidis & Lavín Abogados | 762188341 | Estudio Jurídico | 1 | 2020-07-15 |
| Agricola San Osvaldo ltda. | 4685537K | agricola | 1 | 2020-05-28 |
| Winston Alburquenque | — | — | 1 | 2020-05-18 |
| Solange Vilarroel Riquelme | — | — | 1 | 2020-05-18 |
| Fernando Morgan | — | — | 1 | 2020-05-18 |
| Cristian Mauricio Lincoqueo Muñoz | — | — | 1 | 2020-03-31 |
| Cuprum Resources Chile SpA | 761259210 | Minería | 1 | 2020-03-13 |
| Compañia Minera Arqueros | 761542494 | Extracción de Cobre | 1 | 2020-02-18 |
| COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS BARRANCAS-CHINEO-LA FRAGUITA-COMBARBALA | 728339004 | PRODUCCION AGUA POTABLE | 1 | 2019-12-16 |
| Aguas del valle | 995413809 | Sanitario | 1 | 2019-11-28 |
| JOSUE ANDRES FIERRO JARA | — | — | 1 | 2019-11-28 |
| OLIVER RIOS KRUGER | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| HUMBERTO RIOS | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| EDUARDO AVILA LEYTON | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| MARCO ANTONIO SILVA GUTIERREZ | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| Rodrigo Verdugo | — | — | 1 | 2019-11-25 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 1 | 2019-09-23 |
| GRUPO GESTIONA CONSULTORES SPA | 763697312 | Servicios de Ingeniería prestados por empresas | 1 | 2019-09-23 |
| Municipalidad de Illapel | 690412004 | Institución Pública | 1 | 2019-09-16 |
| Asociacion de Canalistas Canal Bellavista | 821794005 | Distribución de aguas | 1 | 2019-08-19 |
| ASOC. DE CANALISTAS CANAL BELLAVISTA No informado | — | Distribución de aguas | 1 | 2019-08-19 |
| Sociedad Explotadora Minera RA Ltda. | 760991988 | Minería | 1 | 2019-08-12 |
| Inmobiliaria e Inversiones Mirador Spa | 767727380 | Inmobiliaria | 1 | 2019-08-12 |
| DHSIGA | 761796674 | CONSULTORIA DE GESTION | 1 | 2019-07-22 |
| Luciano Dallaserra | — | — | 1 | 2019-07-15 |
| Nelson Saldívar Godoy | — | — | 1 | 2019-06-28 |
| Marcelino González | — | — | 1 | 2019-06-28 |
| Orlavia Dinamarca Aguirre | — | — | 1 | 2019-06-28 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas