Cecilia Castro
Otro · DIRECCIÓN DEL TRABAJO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CECILIA EUGENIA CASTRO HARTARD como SECRETARIO en PODER JUDICIAL, del 2026-03-30 (13 declaraciones desde 2017-03-22).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 24.929.896 | 93.749.559 | -68.819.663 | 1 |
| 2025-03-03 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 12.510.142 | 99.314.866 | -86.804.724 | 1 |
| 2024-06-20 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 13.941.860 | 101.149.470 | -87.207.610 | 1 |
| 2024-03-13 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 13.941.860 | 92.920.754 | -78.978.894 | 1 |
| 2023-03-02 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.525.357 | 92.920.754 | -78.395.397 | 1 |
| 2022-03-01 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 14.577.697 | 98.571.078 | -83.993.381 | 1 |
| 2021-08-18 | ACTUALIZACIÓN VOLUNTARIA | 13.951.193 | 96.845.407 | -82.894.214 | 1 |
| 2021-03-10 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 13.951.193 | 96.845.407 | -82.894.214 | 1 |
| 2020-11-18 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 17.000.000 | 114.800.000 | -97.800.000 | 1 |
| 2020-03-13 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 17.000.000 | 114.800.000 | -97.800.000 | 1 |
| 2019-03-05 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.000.000 | 114.800.000 | -103.800.000 | 1 |
| 2018-03-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 11.000.000 | 114.800.000 | -103.800.000 | 1 |
| 2017-03-22 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| María Paz Henriquez Contreras | — | PUBLICO | 1 | 2024-03-21 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas