Rodrigo Leiva
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de RODRIGO ITVAN LEIVA CARO como SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL en SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, del 2025-04-01 (7 declaraciones desde 2022-06-15).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 0 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.000.000 | 14.000.000 | -12.000.000 | 0 |
| 2024-12-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.000.000 | 14.000.000 | -12.000.000 | 0 |
| 2024-03-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 2.000.000 | 14.000.000 | -12.000.000 | 0 |
| 2023-11-28 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.000.000 | 14.094.445 | -12.094.445 | 0 |
| 2023-03-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.000.000 | 14.094.445 | -12.094.445 | 0 |
| 2023-01-03 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 2.000.000 | 14.094.445 | -12.094.445 | 0 |
| 2022-06-15 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 2.000.000 | 14.094.445 | -12.094.445 | 0 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Gloria Lucero | — | — | 4 | 2023-07-04 |
| aguas decima Gutiérrez | — | Sanitaria | 2 | 2025-07-07 |
| Sociedad Empresa de Transporte Lourde S.A Espinoza | — | transportes | 2 | 2025-05-15 |
| Rutaustral No informado | — | Asesorías, Consultorías e Inversiones | 2 | 2025-05-15 |
| Sociedad de Transportes Regional S.A No informado | — | TRANSPORTES DE PASAJEROS | 2 | 2025-05-15 |
| Sociedad de Transportes Línea 1 de Collico S.A No informado | — | — | 2 | 2025-05-15 |
| Empresa de Transportes de Pasajeros San Pedro N°11 S.A No informado | — | — | 2 | 2025-05-15 |
| Empresa de Transportes Regional Sur S.A No informado | — | — | 2 | 2025-05-15 |
| Noemia Del Carmen Navarro Oyarzo | — | — | 2 | 2023-06-22 |
| Fundación Rosner | 650760735 | Fundacipon de Beneficencia | 2 | 2023-04-24 |
| Carlos Esparza | — | — | 1 | 2025-05-15 |
| María Rojas | — | — | 1 | 2025-02-24 |
| Yak Kouro | — | — | 1 | 2025-02-14 |
| SERGIO MANUEL ULLOA PEÑA | — | — | 1 | 2025-02-14 |
| Graciela Alvarado | — | — | 1 | 2024-10-02 |
| Fundación Nacional para la Accesibilidad, el Diseño Universal y la Inclusión Social | 650602293 | Fundación | 1 | 2024-07-19 |
| Dasten Julian | — | — | 1 | 2024-05-16 |
| Sociedad Desarrollo Urbano Valdivia Limitada Valdicor | 14610603K | Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles, c | 1 | 2024-04-01 |
| Sociedad Desarrollo Urbano Valdivia Limitada Valdicor | 839494009 | Compra, venta y alquiler (excepto amoblados) de inmuebles, c | 1 | 2024-04-01 |
| OLIVER MARCELINO MERA MERA | — | — | 1 | 2023-11-13 |
| PROMUJERCHILE CAPACITACIONES SPA | 777003364 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 1 | 2023-08-16 |
| FUNDAR | 709174002 | FUNDACION | 1 | 2023-07-04 |
| Fundación Poder, Política y Derechos | 651134293 | Corporaciones y Fundaciones | 1 | 2023-05-22 |
| Mauricio Muñoz | — | — | 1 | 2023-04-25 |
| APC-Haura | 772854137 | Ingeniería | 1 | 2023-03-14 |
| Antonio Herrera | — | — | 1 | 2022-12-26 |
| Luz Marina Andrade Wiederhold Andrade Wiederhold | — | Asociación Gremial | 1 | 2022-12-21 |
| SEBASTIÁN MANCILLA | — | — | 1 | 2022-11-11 |
| JAIME RUBEN AGUILERA GUERRA | — | — | 1 | 2022-09-30 |
| Luis Guerrero Guerrero Carrillo | — | — | 1 | 2022-09-11 |
| Alejandra Wulf | — | FABRICACION DE CELULOSA Y OTRAS PASTAS DE MADERA | 1 | 2022-07-22 |
| Claudio Baez | — | — | 1 | 2022-07-03 |
| daniel aichele | — | — | 1 | 2022-07-03 |
| Estrella Morales | — | — | 1 | 2022-07-01 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas