El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Funcionarios

Claudia VERGARA

Otro · DEFENSORIA PENAL PÚBLICA

Audiencias de lobby recibidas
3
2021-06-10 a 2021-08-18
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de CLAUDIA ANDREA VERGARA PEREZ como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-03-22 (13 declaraciones desde 2017-03-22).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 14.824.634
Deudas declaradas 71.569.024
Neto (sin inmuebles) -56.744.390
Inmuebles / vehículos 2 / 0
Acciones / valores 0 / 5
Actividades paralelas 10

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 14.824.634 71.569.024 -56.744.390 2
2025-09-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.901.960 77.869.930 -66.967.970 2
2025-03-23 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.901.960 77.869.930 -66.967.970 2
2024-07-18 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 18.512.569 76.591.558 -58.078.989 2
2024-03-24 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 18.512.569 76.591.558 -58.078.989 2
2023-03-14 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 13.655.346 84.991.558 -71.336.212 2
2022-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 17.415.418 81.738.631 -64.323.213 2
2021-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 19.595.139 80.946.679 -61.351.540 2
2020-07-14 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 14.237.860 82.459.329 -68.221.469 2
2020-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 14.397.860 67.800.000 -53.402.140 2
2019-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 14.397.860 67.800.000 -53.402.140 2
2018-03-23 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 14.397.860 67.800.000 -53.402.140 2
2017-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.948.833 67.800.000 -56.851.167 2

Quién le pidió audiencia

Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).

EntidadRUTGiroAudienciasÚltima
vLex Chile / Distribuciones Jurídicas de Chile SpA 764913744 Procesamiento de Datos 1 2021-08-18
Site Chile S.A. 969887908 Telecomunicaciones 1 2021-06-30
Pegas con Sentido 761287249 Gestión Talento 1 2021-06-10