Patricia Campos
Integrante de Comisión Evaluadora formada en el marco de la Ley N° 19.886 · Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de PATRICIA ISABEL CAMPOS ÁLVAREZ como FISCAL ADJUNTO en MINISTERIO PUBLICO, del 2026-03-23 (10 declaraciones desde 2017-03-31).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 40.357.420 | 40.176.943 | 180.477 | 2 |
| 2025-03-26 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 37.908.853 | 51.969.307 | -14.060.454 | 2 |
| 2024-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 30.338.020 | 62.800.756 | -32.462.736 | 2 |
| 2023-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 18.837.515 | 87.013.152 | -68.175.637 | 1 |
| 2022-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 30.231.313 | 32.126.510 | -1.895.197 | 1 |
| 2021-03-19 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 25.182.740 | 33.210.754 | -8.028.014 | 1 |
| 2020-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 20.937.578 | 35.063.482 | -14.125.904 | 1 |
| 2019-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 17.295.193 | 36.575.921 | -19.280.728 | 1 |
| 2018-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.600.838 | 38.381.936 | -23.781.098 | 1 |
| 2017-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 15.723.296 | 40.126.060 | -24.402.764 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Menkebots SpA | 78223806K | Venta no especializada | 1 | 2026-01-29 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas