Oscar Acevedo
Director regional de servicio público · SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Audiencias de lobby recibidas
44
2023-06-06 a 2026-04-01
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Cornejo | — | — | 2 | 2025-01-24 |
| Nelson David Severino Arias | — | — | 2 | 2024-06-17 |
| Beatriz Eugenia Arriagada Gajewski | 166059437 | Educación | 1 | 2026-04-01 |
| Fundacion Educacional Laura Leroux | 651453941 | educacion | 1 | 2026-03-13 |
| Fundacino Educacional San Joaquin | 78350460K | ENSEÑANZA PRIMARIA SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO | 1 | 2025-11-06 |
| CORPORACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAGRADA FAMILIA | 651448131 | EDUCACIÓN | 1 | 2025-10-30 |
| FUNDACION EDUCACIONAL MANQUEMAVIDA | — | — | 1 | 2025-10-09 |
| Colegio Profesores De Chile A.G. Directorio Regional | — | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2025-09-08 |
| APROJUNJI | 650494253 | Asociación | 1 | 2025-09-04 |
| Depto. de educación No informado | — | Social | 1 | 2025-04-01 |
| VIVIANA ANDREA COFRE ESPINOZA | — | — | 1 | 2025-03-27 |
| Helio Contreras | — | — | 1 | 2025-03-25 |
| CORPORACION EDUCACIONAL MIS TESORITOS PUFFI | 651263042 | EDUCACION | 1 | 2025-02-03 |
| Ronny Andrónico Meneses Guerra No informado | — | — | 1 | 2025-01-30 |
| Corporacion Educacional Rosario College | 65117502K | Educacion | 1 | 2025-01-29 |
| CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE LA SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA FG | 650447352 | EDUCACIONAL | 1 | 2025-01-17 |
| Lorena Cuevas Escobar | — | — | 1 | 2024-12-12 |
| Benjamin Patricio Bugueño Larenas | — | — | 1 | 2024-12-11 |
| CORPORACIÓN EDUCACIONAL FRANCISCO SEMBRADOR | 137198673 | EDUCACIÓN | 1 | 2024-11-29 |
| Victoria Alejandra Diaz Ormeño | — | — | 1 | 2024-11-19 |
| colegio de lenguaje koala | 651580811 | educacion | 1 | 2024-09-25 |
| Doris Valdivia | — | — | 1 | 2024-08-02 |
| TravesChile Rancagua | 651305306 | organizacion comunitaria | 1 | 2024-07-04 |
| Elizabeth Del Carmen Escobedo Padilla | — | — | 1 | 2024-05-13 |
| Katherinne Lizana | — | — | 1 | 2024-05-13 |
| Oliverio Verdugo | — | — | 1 | 2024-05-06 |
| Corporación Educacional Teodora Santibáñez Negrete | 651548233 | Educación | 1 | 2024-04-22 |
| GUSTAVO HENRIQUEZ No informado | — | — | 1 | 2024-04-19 |
| Catherine Erices | — | — | 1 | 2024-04-12 |
| Marcos Oliva Cuevas | — | — | 1 | 2024-04-12 |
| MUNICIPALIDAD GRANEROS No informado | — | Adm. Publica y Defensa, Planes de Seg. Social Afiliacion Obl | 1 | 2024-04-10 |
| Servicio local de Educación Publica de Colchagua | — | — | 1 | 2024-01-15 |
| Manuel Calvo | — | — | 1 | 2023-12-21 |
| Marina Bahamonde | — | — | 1 | 2023-11-28 |
| Maritza Huerta Mejias | — | — | 1 | 2023-11-27 |
| ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION PUBLICA DE COLCHAGUA | 652153631 | EDUCACION | 1 | 2023-11-20 |
| CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO ANDRES BELLO | 652307191 | educacion | 1 | 2023-09-29 |
| Oficina parlamentaria senador Javier Macaya | — | — | 1 | 2023-08-25 |
| Ilustre Municipalidad de Ranccagua | 710142009 | Municipios | 1 | 2023-08-11 |
| Municipalidad de Machalí | 690802007 | Educación | 1 | 2023-08-09 |
| Liliana Arenas Esquivel | 64979124 | Club de Adulto Mayor | 1 | 2023-07-21 |
| Marta Zamora Gonzalez | — | — | 1 | 2023-07-21 |
| Municipalidad de Mostazal | 690805006 | Fiscal | 1 | 2023-07-12 |
| Francisca Gómez | — | — | 1 | 2023-07-11 |
| Paz Núñez | — | — | 1 | 2023-06-06 |
| erika mariana sanchez maureira | — | — | 1 | 2023-06-06 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas