Katia Ehrenfeld Stolzenbach
Otro · Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo
Audiencias de lobby recibidas
35
2023-08-08 a 2026-06-30
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Néstor Becerra | — | — | 3 | 2025-01-14 |
| Fundacion Leitat Chile | 650812832 | INVESTIGACION | 2 | 2025-03-25 |
| Universidad Adolfo Ibáñez | 715432005 | Educación | 2 | 2024-11-05 |
| GONZALO MIRANDA ARRATIA | — | — | 2 | 2024-07-23 |
| José Melo | — | — | 2 | 2024-07-23 |
| FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL CABO DE HORNOS | 652128599 | INVESTIGACION | 1 | 2026-06-30 |
| Maria Francisca Puyol de la Fuente No informado | — | — | 1 | 2026-06-18 |
| Instituto Milenio de Oceanografía | — | — | 1 | 2026-06-15 |
| Luis Carmona Silva | — | — | 1 | 2026-05-28 |
| Sequre Spa | — | — | 1 | 2026-05-26 |
| CLAPES UC | 816989000 | Educación | 1 | 2026-05-12 |
| Gabriela herrera | — | — | 1 | 2026-05-08 |
| Calibra Gestores para la Cohesión y el Desarrollo SPA | — | Otros Servicios Profesionales NCP | 1 | 2026-03-18 |
| Nadia Cruz Hidalgo | — | — | 1 | 2026-02-18 |
| Katherine Estephani Contreras Zapata | — | — | 1 | 2026-02-18 |
| FUNDACIÓN INSTITUTO MILENIO DE FISICA SUBATOMICA EN LA FRONTERA DE ALTAS ENERGÍAS SAPHIR | 652053327 | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las | 1 | 2026-01-09 |
| Juan Escobar | — | — | 1 | 2026-01-06 |
| Bold and Code SpA | 777278169 | Servicios y consultoría TI | 1 | 2025-04-08 |
| Hayk Hakobyan | — | — | 1 | 2025-03-26 |
| Sara Silva | — | — | 1 | 2025-03-14 |
| Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura | 650887042 | Investigación y Desarrollo Experimental en el Campo de las C | 1 | 2025-02-04 |
| Municipalidad de Temuco | 167600425 | Servicio Publico | 1 | 2025-01-15 |
| Centro Global de la Universidad de Columbia (fundacion Columbia University Global Center Chile) | 591756702 | Fundacion sin fines de lucro | 1 | 2024-11-06 |
| Consorcio IDI | — | — | 1 | 2024-11-05 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 1 | 2024-10-01 |
| Daniel Gómez | — | — | 1 | 2024-10-01 |
| Nicolás Zagers | — | — | 1 | 2024-06-19 |
| INSTITUTO SISTEMAS COMPLEJOS DE INGENIERIA | 659081407 | Investigación y desarrollo experimental en el campo de las c | 1 | 2024-06-11 |
| Universidad Alberto Hurtado | 73923400K | Educación Superior | 1 | 2024-05-08 |
| Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACCDiS | — | — | 1 | 2024-04-18 |
| FUNDACIÓN FRAUNHOFER CHILE RESEARCH | 258232003 | Investigación | 1 | 2024-01-31 |
| Fundación UC Davis Chile Life Sciences Innovation Center | 651080746 | Investigación y desarrollo en agricultura, medio ambiente y | 1 | 2024-01-31 |
| SMI-ICE-Chile SPA | 762392038 | Investigación y Desarrollo | 1 | 2024-01-31 |
| CEA-Liten | — | Centro I+D | 1 | 2023-11-30 |
| Universidad del Bío-Bío | 609110066 | Educación | 1 | 2023-09-05 |
| Claudia Huerta | — | — | 1 | 2023-08-08 |
| Leticia Amaza | — | — | 1 | 2023-08-08 |
| Paulo Olivera Berrios | — | — | 1 | 2023-08-08 |
| Fundación CEQUA No informado | — | FUNDACION | 1 | 2023-08-08 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas