Ana Cárdenas
Otro · DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS (DIBAM)
Audiencias de lobby recibidas
27
2017-07-10 a 2018-03-29
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| BOULEVARD MAESTRANZA S.A. | 763643247 | INVERSION Y ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES | 3 | 2018-03-29 |
| SACYR CHILE S.A. | 967868809 | CONSTRUCCION | 2 | 2018-03-26 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 2 | 2017-10-30 |
| Telecomunicaciones de Chile S.A. | 95017000K | Telecomunicaciones | 2 | 2017-09-27 |
| INVERSIONES MAGALLANES SPA | 763605981 | INMOBILIARIA | 2 | 2017-08-21 |
| Uno proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. | 771651607 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | 1 | 2018-03-29 |
| Sacyr Chile | 246768757 | Obras Pùblicas | 1 | 2018-03-26 |
| Sacyr Chile | 245385544 | Obras Pùblicas | 1 | 2018-03-26 |
| Sociedad Austral de Transmisión Troncal | 765197473 | generación de energía | 1 | 2018-02-22 |
| Chilectra S.A. | 968005707 | Distrucion de energia electrica | 1 | 2018-01-22 |
| Inversiones Inmobiliarias 2000 SpA | 766887643 | Inmobiliaria | 1 | 2018-01-22 |
| Inmobiliaria Paz Spa | 767018703 | Inmobiliaria | 1 | 2018-01-05 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 1 | 2017-12-19 |
| SCM Franke | 760516104 | EXploracion, Investigación de Yacimientos Mineros | 1 | 2017-11-17 |
| ACEVEDO MOZÓ Y ASOCIADOS SPA | 767699433 | ASESORIA Y CONSULTORÍA | 1 | 2017-10-24 |
| BELLAVISTA OVEJA TOME SPA | 761078240 | INDUSTRIAL / COMERCIAL | 1 | 2017-10-24 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 1 | 2017-09-15 |
| Cumming y fuentes | — | — | 1 | 2017-09-11 |
| Mira Blau S.A. | 967654809 | Constructora | 1 | 2017-08-25 |
| Enrique Vial Briceño | — | — | 1 | 2017-08-14 |
| Debaines Hotel Santiago / Agustinas 720 SA | 764139399 | Hoteleria | 1 | 2017-08-14 |
| Juan Antonio Sánchez Beiza | — | — | 1 | 2017-08-14 |
| Rene Lagas | — | — | 1 | 2017-08-14 |
| Ema Martinez nUÑEZ | — | — | 1 | 2017-08-14 |
| SACYR CHILE S.A. García | — | CONSTRUCCION | 1 | 2017-08-04 |
| AFRUVA S.A. | 846322000 | Agrícola | 1 | 2017-07-10 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas