Pedro Donoso
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Audiencias de lobby recibidas
13
2022-10-21 a 2022-12-07
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| José García Cáceres | — | — | 1 | 2022-12-07 |
| Marlene Varas LLanquihuen | — | — | 1 | 2022-12-07 |
| Fundación Educacional María José Reyes | 650795997 | Eduacción | 1 | 2022-12-06 |
| Dagoberto Enrique Barrios Gomez | — | — | 1 | 2022-12-05 |
| FUNDACION EDUCACIONAL INMACULADA MADRE DE DIOS | 650275594 | EDUCACION | 1 | 2022-12-05 |
| Colegio Especial Divina Esperanza | 651181682 | educacion | 1 | 2022-12-02 |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE Jóvenes con Experiencia | — | Club Adulto Mayor | 1 | 2022-11-10 |
| Sergio Fabian Perez Rojel | — | — | 1 | 2022-11-09 |
| PAULINA GALVEZ S. | — | — | 1 | 2022-11-04 |
| Municipalidad de Mostazal | 690805006 | Fiscal | 1 | 2022-10-28 |
| Ilustre Municipalidad de La Estrella | 69091400K | municipal | 1 | 2022-10-28 |
| Angeles Entidad Individual de Educación | 651264421 | Educacion | 1 | 2022-10-25 |
| SERGIO BRIONES B. | — | Historico Social | 1 | 2022-10-25 |
| Jaime Morales | — | Administración Pública | 1 | 2022-10-21 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas