FRANCISCO PRIETO HENRIQUEZ
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Audiencias de lobby recibidas
33
2015-05-11 a 2018-02-21
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Contreras | — | educacion | 2 | 2017-03-28 |
| María Francisca Basaure Aguayo | — | — | 1 | 2018-02-21 |
| Constanza Caceres Ayala | — | — | 1 | 2018-02-21 |
| Sociedad Educacional Corona Limitada | 761716778 | Educación | 1 | 2017-12-12 |
| Fundación Eduacional Arnaldo Salamanca Cid | 651022614 | Educación y Cultura | 1 | 2017-11-17 |
| Televisión Nacional de Chile | 816898005 | Transmisión de programas audiovisuales | 1 | 2017-09-29 |
| FUNDACION TODO MEJORA | 65064672K | FUNDACION | 1 | 2017-09-12 |
| Colegio de la Costa Iquique | 789399301 | Educacion | 1 | 2017-09-05 |
| COLEGIO DE PROFESORAS Y PROFESORES DE CHILE RM | 703731007 | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2017-08-07 |
| ERWIN STRAHSBVRGER FIGUEROA | — | — | 1 | 2017-06-06 |
| Un Techo para Chile | 655331301 | fundacion | 1 | 2017-04-26 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 1 | 2017-03-16 |
| AMPRA Ingenieria y Gestión | 768097003 | Servicios de Ingeniería | 1 | 2017-02-21 |
| Ntt Data Chile S.A | 968861107 | S/I | 1 | 2017-01-26 |
| Petrinovic Simumak S.A. | 764757998 | venta y arriendo de simuladores | 1 | 2017-01-26 |
| Importadora Arquimed Ltda | 929990005 | venta de productos para la salud educación e industrial | 1 | 2016-10-19 |
| Asociación de Fondos Mutuos (AFM) | 730379005 | S/I | 1 | 2016-08-02 |
| Universidad de Tarapacá | 70770800K | Institución Educativa | 1 | 2016-07-01 |
| Fundacion Educacional Coanil | 650244664 | Educacion | 1 | 2016-06-30 |
| Corporación Nacional de Colegios Particulares de Chile CONACEP A.G | 717787005 | Educación | 1 | 2016-06-16 |
| CORPORACIÓN SANTO TOMAS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA LIMITADA | 877877000 | EDUCACION | 1 | 2016-05-16 |
| sociedad educacional moises limitada | 778210304 | educación | 1 | 2016-05-16 |
| Fundacional Educacional Escondida | 74191400K | Capacitacion | 1 | 2016-03-11 |
| Universidad Alberto Hurtado | 73923400K | Educación Superior | 1 | 2016-03-04 |
| Alejandro Collado | — | — | 1 | 2016-01-11 |
| BANCO ESTADO | 970300007 | BANCO | 1 | 2015-10-22 |
| Academia Nacional de la Lengua Aymara | 650348117 | Educación y Cultura | 1 | 2015-10-20 |
| Fundación Enseña Chile | 659948702 | Educación | 1 | 2015-07-29 |
| colegio universitario unap | 76331720K | educacional | 1 | 2015-06-12 |
| jorge celis arellano | — | asesor de seguridad privada | 1 | 2015-06-01 |
| Colegio Lirima S.A | 795971408 | Educación | 1 | 2015-05-25 |
| Compañía Minera Cerro Colorado Ltda. | 946210005 | Explotación de minas y canteras | 1 | 2015-05-12 |
| Sebastián Andrés Carvajal Diaz | — | — | 1 | 2015-05-11 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas