Javiera Montes Cruz
Subsecretario · SUBSECRETARÍA DE TURISMO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JAVIERA MONTES CRUZ como SUBSECRETARIO/A DE TURISMO en SUBSECRETARIA DE TURISMO, del 2019-04-11 (1 declaraciones desde 2019-04-11).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-11 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 81.800.000 | 59.500.000 | 22.300.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Asociación Chilena de Empresas de Turismo A.G. | 700232107 | Asociación Grenial sin fines de lucro | 3 | 2016-08-03 |
| Ladevi Producciones Ltda. | 783440709 | Producciones periodísticas, publicitarias y marketing | 2 | 2017-06-21 |
| Javier Puebla Stern No informado | — | — | 2 | 2016-08-09 |
| Fundación Tour del Sur | 651116759 | Fundación | 2 | 2016-08-09 |
| Federación de Empresas de Turismo de Chile | 650195086 | Federación Gremial | 2 | 2016-07-05 |
| Empresa Portuaria Antofagasta | 739683009 | Puerto Antofagasta | 1 | 2017-10-05 |
| despegar.com | 969078309 | turismo | 1 | 2017-09-04 |
| Richard Hans Albert von Appen | — | — | 1 | 2017-08-16 |
| Nuevos Desarrollos S.A. | 768823308 | Arriendo de inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias | 1 | 2017-07-24 |
| Colegio de Geólogos de Chile A.G | 702878004 | Asociación Gremial | 1 | 2017-07-13 |
| Inmobiliaria Punta Piqueros S,A. | 760302481 | Inmobiliaria | 1 | 2017-05-16 |
| Administradora de Complejos Inmobiliarios LTDA. | 783378108 | ASESORIA / CONSULTORIA | 1 | 2017-05-16 |
| VERTICAL S.A. | 966591404 | CAPACITACION | 1 | 2017-03-16 |
| Epico Group Spa | 765670233 | Empresas de servicios integrales de informática | 1 | 2017-03-10 |
| Fundación Para ellos | 650858239 | Fundación | 1 | 2017-03-10 |
| Jaime Sandoval | — | — | 1 | 2017-03-10 |
| Sociedad de Investigadores en Turismo de Chile | 650077555 | Educación superior e investigación | 1 | 2017-02-21 |
| Andrea Obaid | — | — | 1 | 2017-01-27 |
| Equipo Tren del Llanquihue | — | — | 1 | 2017-01-12 |
| Colegio de Matronas y Matrones de Chile A. G. | 704204000 | Asociación Gremial | 1 | 2017-01-12 |
| Ejido Asesores | — | Actividad turística - Tecnología - Comunicación | 1 | 2017-01-11 |
| Cámara de Comercio y Turismo LGBT y Diversidad de Chile | 651273757 | Asociación gremial | 1 | 2016-11-24 |
| Zofre S.L. | 304104303 | Consultoría Ingeniería y Turismo | 1 | 2016-11-14 |
| Friederike Krebbers | — | — | 1 | 2016-10-26 |
| Fundación Teatro a Mil | 654091609 | Promover cultura | 1 | 2016-10-20 |
| Hotelera y Turismo Boston S.A. | 96639580K | Hostería, Restaurante, Eventos y Servicios. | 1 | 2016-10-19 |
| Asociacion de Empresarios | 650547403 | Asociacion Gremial | 1 | 2016-10-07 |
| SMS | — | DISENO Y CONSTRUCCIONES NAVALES | 1 | 2016-09-08 |
| Latam Airlines Group | 898622002 | transporte aéreo | 1 | 2016-09-07 |
| American Airlines | 153813426 | Transporte aéreo | 1 | 2016-09-07 |
| American Airlines | 505691845 | Transporte aéreo | 1 | 2016-09-07 |
| ASOCIACION GREMIAL TURISMO Y CULTURA PATAGONIA CHILE A.G. | 650985524 | ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2016-08-23 |
| Corporación Puelo Patagonia | 650626664 | Corporación sin fines de lucro | 1 | 2016-08-23 |
| Rodrigo Ortiz Hintz | — | — | 1 | 2016-08-09 |
| Patricio Vega | — | Agencia de Viaje | 1 | 2016-08-09 |
| OXXEAN | 798499009 | EMPRESA MARITIMA | 1 | 2016-07-28 |
| Inversiones Cruces Ltda | 76481150K | Arriendo de inmuebles amoblados | 1 | 2016-07-06 |
| Asociación de Turismo de Atacama AG - ATA | 650347250 | Turismo | 1 | 2016-07-05 |
| HOVI Corporación de Promoción Turística de Chile | 727389008 | Promoción Turística de Chile | 1 | 2016-07-05 |
| Verónica Castillo | — | Federación | 1 | 2016-06-28 |
| José Baez | — | — | 1 | 2016-06-22 |
| Tomas Vivanco Larraín | — | — | 1 | 2016-06-08 |
| Jose Allard Serrano | — | — | 1 | 2016-06-08 |
| Asociación gremial Guías turísticos profesionales del Valle Central | — | — | 1 | 2016-05-31 |
| ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE TURISMO A.G. | 65090771K | TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1 | 2016-04-27 |
| GL events Exhibitions Chile SpA | 760962848 | ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES | 1 | 2016-03-21 |
| COMITE OLIMPICO DE CHILE (DELEGADO REGIONAL) | 702698006 | DEPORTES | 1 | 2016-03-21 |
| Michael Black | — | — | 1 | 2016-03-21 |
| Google Chile Limitada | 767141408 | Comercialización de artículos informáticos | 1 | 2016-03-17 |
| Ricardo Rozzi Marín | — | — | 1 | 2016-03-07 |
| Programa de Conservación Biocultural Subantártica | — | — | 1 | 2016-03-07 |
| Georges Jules Jacob Bonan | — | — | 1 | 2015-11-05 |
| Hernán Javier Mladinic Alonso | — | — | 1 | 2015-09-10 |
| FUNDACION PUMALIN | 655547908 | PARQUES NATURALES | 1 | 2015-09-10 |
| empresas verdes llc chile | 590668907 | parques naturales | 1 | 2015-09-10 |
| Federación Nacional Guias de Turismo F.G. | 749588004 | Turismo | 1 | 2015-06-23 |
| Cía Minera San Esteban Primera SA | 797853909 | mineria | 1 | 2015-04-23 |
| ASOCIACION GREMIAL DE PROPIETARIOS TENEDORES Y USUARIOS DE TIERRAS PRIVADAS Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE QUE PRACTICAN Y FOMENTAN LA EXPLOTACION SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES CON ENFASIS EN LA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA B | 650349784 | Conservación de la Naturaleza | 1 | 2015-04-21 |
| martelli y asociados ltda | 771152104 | asesorias | 1 | 2015-03-17 |
| HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. | 591612204 | INVERSIONES TURISTICAS | 1 | 2015-03-05 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas