El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Funcionarios

Juan Orellana

Otro · Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Audiencias de lobby recibidas
2
2024-02-21 a 2024-05-17
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JUAN CARLOS ORELLANA VENEGAS como JUEZ en PODER JUDICIAL, del 2026-03-24 (13 declaraciones desde 2017-03-27).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 9 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 38.252.338
Deudas declaradas 200.014.557
Neto (sin inmuebles) -161.762.219
Inmuebles / vehículos 9 / 3
Acciones / valores 0 / 0
Actividades paralelas 4

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-03-24 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 38.252.338 200.014.557 -161.762.219 9
2025-03-20 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 171.415.619 229.153.328 -57.737.709 7
2024-08-30 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 34.104.397 251.245.835 -217.141.438 5
2024-03-15 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 34.104.397 251.245.835 -217.141.438 5
2023-08-10 RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI 11.200.000 264.038.841 -252.838.841 5
2023-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 34.700.000 255.000.000 -220.300.000 5
2022-03-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 23.500.000 255.000.000 -231.500.000 5
2021-03-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 38.615.699 283.000.000 -244.384.301 6
2020-03-26 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 24.000.000 148.500.000 -124.500.000 5
2019-03-19 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 24.700.000 145.000.000 -120.300.000 4
2018-03-15 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 24.700.000 133.000.000 -108.300.000 4
2017-10-16 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 24.700.000 149.200.000 -124.500.000 4
2017-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 24.700.000 149.200.000 -124.500.000 4

Quién le pidió audiencia

Entidades representadas en audiencias de la Ley N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).

EntidadRUTGiroAudienciasÚltima
Nelson Eduardo Miller Durán — PESCA ARTESANAL 1 2024-05-17
DANIEL CANIULLAN HUENTEL — — 1 2024-02-21