Gloria Dávila
Director regional de servicio público · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
Audiencias de lobby recibidas
56
2022-07-21 a 2026-01-15
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Humberto Valencia Bravo | — | — | 2 | 2025-09-08 |
| terracell spa | 77374355K | Cultivo de especias | 2 | 2025-04-23 |
| Camara de Turismo Valle Las Trancas AG | 651115477 | Hotelería, Turismo Aventura y Gastronomia. | 2 | 2024-12-26 |
| Asesoría e Inversiones Delfos | 770316979 | Automatización de Procesos de Innovación | 2 | 2022-10-13 |
| Núcleo Biotecnología Curauma Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 816692008 | Educación Superior | 1 | 2026-01-15 |
| Nitin Shankarrao Baravkar | — | — | 1 | 2025-12-02 |
| Felipe Ossandón | — | — | 1 | 2025-11-28 |
| Asociación de Centros de Ski de Chile AG | 65098448K | Asociación de Centros de SKI | 1 | 2025-11-06 |
| Clemencia Larraín Menchaca Larraín | — | — | 1 | 2025-11-05 |
| Fundación Teatro La Matriz | 651566568 | Cultural | 1 | 2025-10-22 |
| Mauricio Rojas No informado | — | — | 1 | 2025-09-16 |
| LUIS ALEJANDRO GUTIERREZ SOTO | — | — | 1 | 2025-09-04 |
| FUNDACIÓN GTT DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | 65061433K | Fundación | 1 | 2025-08-06 |
| Víctor Hugo Faúndez Apablaza | — | — | 1 | 2025-07-23 |
| Otto Wildner Benavente | — | — | 1 | 2025-07-08 |
| Carlos Cabrera Jofré | — | — | 1 | 2025-07-08 |
| Rodrigo Muñoz R. | — | — | 1 | 2025-07-08 |
| SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE YUNGAY SPA No informado | — | — | 1 | 2025-07-08 |
| Ilustre Municipalidad de Pemuco | 691416003 | municipalidad | 1 | 2025-05-22 |
| universidad católica santísima concepcion | 719158005 | universidades | 1 | 2025-04-23 |
| Camilo Carrasco Arzola Carrasco Arzola | — | — | 1 | 2025-04-21 |
| Soluciones Simbióticas SpA | 777317288 | Elaboración de Bioinsumos | 1 | 2025-01-08 |
| César Bascur Hernández | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Fredy Flores Montecinos | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Mario Yáñez Ramírez | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| CHRISTIAN CONTRERAS LABRA | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| VICENTE PEZANTES LUDWING | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| RICARDO PEREZ TIRAPEGUI | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Victor Orellana | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Pedro Sandoval Velásquez | — | — | 1 | 2025-01-07 |
| Sphera Energy SpA. No informado | — | Desarrollo de proyectos de energías renovables | 1 | 2024-12-30 |
| Fernanda Besomi Terrazas | — | — | 1 | 2024-12-26 |
| Andres Oliva Happacher | — | — | 1 | 2024-12-26 |
| Francisco Javier Caro Briones | — | — | 1 | 2024-12-26 |
| Francisco Jara | — | — | 1 | 2024-12-26 |
| Bárbara Figueroa | — | — | 1 | 2024-11-18 |
| BIO-BIO CONSULTORA AMBIENTAL SPA | 77442976K | ASESORIAS AMBIENTALES, CAPACITACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL | 1 | 2024-11-18 |
| av global service ltda | 102005767 | venta de articulos al por menor y servicio de apoyo a las em | 1 | 2024-09-24 |
| Francisco Núñez | — | — | 1 | 2024-09-24 |
| Jorge Humberto Beyer Barrientos | — | — | 1 | 2024-09-24 |
| AV GLOBAL SERVICE LTDA | 769249958 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS NCP, APOYO A LAS EMPRESAS | 1 | 2024-09-24 |
| Fundacion Innova | 651067162 | asesoria en gestion empresarial | 1 | 2024-07-26 |
| Centro Tecnológico de Innovación para la Industria Alimentaria | 651559243 | Actividades de Investigación | 1 | 2024-07-10 |
| jaime Eugenio Iturra Gomez | — | — | 1 | 2024-06-24 |
| Instituto Robótica | 768245215 | Otros servicios de Educación NCP | 1 | 2024-06-06 |
| Marcos Ramírez | — | — | 1 | 2024-06-05 |
| Atelier Noëlle y François Massoc SpA | 771049753 | Agrovitivinícola | 1 | 2024-05-14 |
| INVERSIONES GREEN ROUTE SPA | 770408334 | RECOGIDA DE DESECHOS NO PELIGROSOS | 1 | 2024-04-18 |
| Carolina Villar González Villar | — | — | 1 | 2024-04-10 |
| Andrea Rojas | — | — | 1 | 2024-04-10 |
| Universidad Adventista de Chile | 716557006 | Educación Superior | 1 | 2023-12-27 |
| Juan Cañumir | — | — | 1 | 2023-11-15 |
| Karla Del Rio | — | — | 1 | 2023-11-15 |
| Asociación de Agricultores de Ñuble | 709714007 | Asociación gremial | 1 | 2023-11-07 |
| Fundación Emprender ConsCiencia | 652190987 | Fundación | 1 | 2023-09-01 |
| Marcelo Finsterbusch | 770294002 | Empresa Servicios Tecnológicos Ltda. | 1 | 2023-04-21 |
| María Camila Salvo | — | — | 1 | 2023-01-17 |
| Cristian Canales | — | — | 1 | 2023-01-17 |
| Victor Allendes | — | — | 1 | 2023-01-06 |
| Sebastián Henríquez | — | — | 1 | 2023-01-06 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas