Juan Mardones Alarcon
Director regional de servicio público · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
Audiencias de lobby recibidas
115
2015-05-11 a 2017-12-06
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Concepción | 81494400K | Educación superior | 3 | 2016-09-27 |
| The Hack | 76506936K | SERVICIOS PRODUCCION EVENTOS MASIVOS | 3 | 2016-03-29 |
| ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIOS DE PANADERIA Y PASTELERÍA PROVINCIAS CONCEPCIÓN Y ARAUCO - INPAN A.G. | 71198500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 2 | 2017-12-06 |
| robin hervé | — | — | 2 | 2017-11-07 |
| Asimet Servicios S.A | 966151404 | Consultora | 2 | 2017-03-23 |
| BORJA VIVANCO | — | — | 2 | 2017-03-13 |
| Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros | 657629804 | Asociación Gremial | 2 | 2016-09-27 |
| Alfredo Irarrázaval | — | — | 2 | 2016-09-27 |
| Gastón González | — | — | 2 | 2016-09-23 |
| Roberto Iván Zapata Fuentes | — | — | 2 | 2016-09-23 |
| rodrigo alejandro basualto molina | — | — | 2 | 2016-08-31 |
| JOSE RIFFO BUCAREY | — | — | 2 | 2016-08-31 |
| Alfred armin rossner campos | — | — | 2 | 2016-05-18 |
| ANA CAROLINA BAEZA FREER | — | — | 2 | 2016-05-18 |
| corporación Privada de Desarrollo de San Carlos | 759821408 | corporación | 2 | 2015-12-30 |
| CONATACOCH | 657261602 | Transporte Publico | 2 | 2015-12-01 |
| Agroindustrial CMA SpA | 761911694 | Agroindustria | 2 | 2015-11-24 |
| Pacífico Cable SpA | 967224006 | servicios de telecomunicaciones | 1 | 2017-11-22 |
| COOPERATIVA DE EMPRESARIOS PESQUEROS PARA EL DESARROLLO, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR | 650937546 | MAYORISTA DE PRODUCTOS DEL MAR | 1 | 2017-10-23 |
| CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CONCEPCION | 700178102 | Asociación Gremial | 1 | 2017-10-19 |
| VICTOR EDMUNDO SCHUFFENEGER NAVARRETE Schuffeneger Navarrete | — | CENTROS MEDICOS PRIVADOS | 1 | 2017-09-08 |
| Sociedad Comercial Curimapu S.A. | 967745707 | Comercial | 1 | 2017-09-07 |
| Comercial ChileMuebles EIRL | 520024131 | Fabricación y Comercialización de Muebles | 1 | 2017-09-05 |
| Forestal y aserradero Leonera Ltda. | 52000288K | Actividad Personalizada | 1 | 2017-08-09 |
| rene humberto ibañez salvo | — | — | 1 | 2017-06-23 |
| álvaro Carlos Felipe De La Barra Benavente | — | — | 1 | 2017-06-23 |
| francisco javier Orrego Bello | — | — | 1 | 2017-06-23 |
| Juan Orellana | — | — | 1 | 2017-06-22 |
| Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bio Bio CIDERE BIOBIO | 700080803 | Creación de proyectos y actividades productivas para el desa | 1 | 2017-06-06 |
| SOL AUSTRAL LIMITADA | 763524191 | EXPORTACIONES | 1 | 2017-04-25 |
| IANSAGRO | 967728101 | FCA. DE AZUCAR Y EDULCORANTES | 1 | 2017-04-24 |
| Gustavo Gómez | — | — | 1 | 2017-04-24 |
| Andrés Ulloa | — | — | 1 | 2017-02-08 |
| Felipe Alberto Godoy Reyes | — | — | 1 | 2017-01-16 |
| Knowledge Innovation Market Agencia en Chile | 592170809 | Investigación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica | 1 | 2017-01-16 |
| Carlos Soto | — | — | 1 | 2016-10-24 |
| Hernan Saavedra | — | — | 1 | 2016-10-24 |
| Mario Rivera | — | — | 1 | 2016-10-24 |
| Arabella Espinosa Fuentes | — | — | 1 | 2016-10-24 |
| Centro de Desarrollo de Emprendimientos Positivos | — | — | 1 | 2016-09-27 |
| Patricia Eugenia Muñoz Foglia | — | GRABACION TRANSMISION PROGRAMAS TV | 1 | 2016-09-23 |
| Universidad del Bío-Bío | 609110066 | Educación | 1 | 2016-09-13 |
| Mario Moncada | — | — | 1 | 2016-09-13 |
| Herman Hernández | — | — | 1 | 2016-09-09 |
| ITE LTDA | 765319102 | Estudios y asesorías empresariales | 1 | 2016-08-22 |
| manuel mauricio silva ponce | — | — | 1 | 2016-08-04 |
| Yuri Alecxis Salinas Rebolledo | — | — | 1 | 2016-08-04 |
| Eliana Vejar Fuentes | — | — | 1 | 2016-08-04 |
| Juan Peñailillo | — | — | 1 | 2016-08-04 |
| Museo de Arte Contemporàneo | 609100001 | Educacion | 1 | 2016-07-20 |
| Orizon S.A. | 969299607 | Industrial | 1 | 2016-07-05 |
| Diario Concepción S.A. No informado | — | Edición y venta de periódico y revita | 1 | 2016-07-04 |
| Juan Pablo Young | — | — | 1 | 2016-06-28 |
| Mario Tapia | — | — | 1 | 2016-06-28 |
| Sara Garrido | — | PESCA ARTESANAL | 1 | 2016-06-14 |
| Bio Frio Limitada | 763025373 | Elaboración y Conservación de Frutas, legumbres y hortalizas | 1 | 2016-06-14 |
| Electromàtica Ltda | 785482107 | Servicios industriales | 1 | 2016-05-30 |
| carlos zepellin hermosilla | — | — | 1 | 2016-05-25 |
| Juan Carlos Leon | — | — | 1 | 2016-05-25 |
| Claudia Alejandra Ulloa Tesser | — | — | 1 | 2016-05-18 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas