Marlene Sánchez
Otro · CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
Audiencias de lobby recibidas
35
2015-06-09 a 2018-03-07
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Global Green Energy | 765981832 | COnstrucción | 3 | 2017-06-12 |
| Universidad Tecnológica de Chile | 720120003 | Capacitación | 2 | 2017-02-17 |
| Proyecto Fic-r, Virtualización de rutas de interior mediante tecnologías híbridas en la Región de Antofagasta” | — | — | 2 | 2016-08-24 |
| Evelin Andrea Flores Castillo | — | Asesoría, capacitación | 1 | 2018-03-07 |
| Pedro Cisternas Guerra | — | — | 1 | 2017-08-23 |
| Roberto Cervela | — | Consultoria | 1 | 2017-02-22 |
| Hernán Hurtado | — | — | 1 | 2017-02-22 |
| VICTORIA ALEJANDRA ZEPEDA FARIAS | — | — | 1 | 2017-02-22 |
| CLAUDIO ALBRECHT OSSANDON | — | — | 1 | 2017-02-22 |
| LORENA ELISA LOPEZ ROCO | — | — | 1 | 2017-02-22 |
| Cristóbal Andrés Parrado Riquelme | — | — | 1 | 2017-02-02 |
| BELFOR ANDRÉS OLIVERA BERRIOS | — | — | 1 | 2017-01-13 |
| Luis Galleguillos | — | — | 1 | 2017-01-13 |
| FUNDACIÓN PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 650881222 | SERV ASESOR. EMP Y OTRAS ACTIV., INVEST Y DES. EXPERIM. Y AR | 1 | 2016-12-13 |
| Agencia Alemana para la Cooperación Internacional GIZ | 49026579 | Cooperación Internacional | 1 | 2016-11-30 |
| JUAN CARLOS PATIÑO ILLANES | — | — | 1 | 2016-10-20 |
| ALEJANDRA IGNACIA BENAVENTE CARRILLO | — | — | 1 | 2016-10-18 |
| Asociación Wenüi Deporte & Inclusión | 651125324 | Educación, participación social e inclusión laboral de PcD. | 1 | 2016-10-18 |
| Ingenieros y Consultores SPA | 762729091 | Ingeniería y Consultoría | 1 | 2016-10-04 |
| Nestor Ortiz Salgado | — | — | 1 | 2016-10-04 |
| TIMAMG | 761341278 | Mantención de Equpos Mineros | 1 | 2016-09-29 |
| CYTIES Investigacion y desarrollo eirl | 767454708 | Investigaciones y desarrollo experimenta | 1 | 2016-09-28 |
| Cristian Reyes | — | — | 1 | 2016-09-27 |
| Germán Rojas Guerra | — | — | 1 | 2016-08-11 |
| Abr Ingenieria Chile Ltda. | 762340607 | Srvicios a la mineria | 1 | 2016-06-03 |
| asech antofagasta | — | — | 1 | 2016-04-21 |
| Servicios de Transportes Alborada Ltda. No informado | — | — | 1 | 2016-04-20 |
| Jota2erre Innovaciones Ltda. | 760641707 | Servicios prestados por profesionales NCP | 1 | 2016-04-14 |
| BRUJULA CHILE | 761224476 | ASESORIAS EN TURISMO | 1 | 2015-08-20 |
| Ormazábal Hijos Ltda. No informado | — | REVISION TECNICA | 1 | 2015-08-17 |
| Latinshare | 761682075 | Informática | 1 | 2015-06-26 |
| Aeroscan EIRL | 763775992 | Ingeniería y Servicios | 1 | 2015-06-19 |
| Rodrigo Ignacio Muñoz Flores | — | — | 1 | 2015-06-19 |
| Servicio Informático Barras SA | 761101064 | Informática | 1 | 2015-06-19 |
| roberto basay | — | — | 1 | 2015-06-12 |
| PATRICIO ROJAS | — | — | 1 | 2015-06-11 |
| MAURICIO SVRIZ | — | — | 1 | 2015-06-11 |
| CORPORACIÓN ENDEAVOR CHILE | 656143401 | ASESORIAS FINANCIERAS. PRODUCCION DE EVENTOS. PUBLICIDAD. | 1 | 2015-06-11 |
| Ana Cortes Torres No informado | — | — | 1 | 2015-06-09 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas