Román Andrés Zelaya Ríos
Jefe de servicio · SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de ROMAN ANDRES ZELAYA RIOS como DIRECTIVO en SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA, del 2021-03-03 (3 declaraciones desde 2019-08-16).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | POR CESE DE FUNCIONES | 64.055.094 | 162.000.000 | -97.944.906 | 2 ⚠ revisar |
| 2020-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 74.055.094 | 130.000.000 | -55.944.906 | 1 ⚠ revisar |
| 2019-08-16 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 81.590.001 | 120.000.000 | -38.409.999 | 1 |
Las filas atenuadas y marcadas ⚠ revisar no entran en las comparaciones de variaciones patrimoniales: la cifra es incoherente con el resto de lo que declaró esta misma persona. Se muestran igual, porque el dato es el que la fuente publica y ocultarlo sería corregir a mano lo que no se puede verificar.
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile CONDEPP | 650828313 | Asociación Gremial | 1 | 2019-01-09 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales, Representante Biobìo Sur | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales, Representante Biobío Sur (Llico) | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| cooperativa de trabajo araucania hub | 651465826 | asesoria y capacitacion | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales (Representante Maule Sur, Constitución) | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales (Representante Maule, Duao) | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales (Representante Biobío Sur, Concejal Tirúa) | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| Organización Funcional "Reinetero Libre" | 659118300 | pesca artesanal | 1 | 2019-01-08 |
| Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales, Biobío Sur (Isla Santa María) | — | — | 1 | 2019-01-08 |
| ATARED A.G. | 650186206 | GREMIAL - SERVICIOS ACUICOLAS | 1 | 2018-11-16 |
| andres ignacio couve rioseco | — | — | 1 | 2018-09-27 |
| Carcelén, Desmadryl, Guzmán & Tapia | 760508578 | Asesorías Jurídicas | 1 | 2018-09-27 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas