Juan Carlos Fritis Tapia
Otro · SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JUAN CARLOS FRITIS TAPIA como SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DEPORTES REGION DE COQUIMBO en SUBSECRETARIA DEL DEPORTE, del 2023-06-01 (4 declaraciones desde 2021-03-31).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 1 |
| 2022-11-28 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 1 |
| 2022-04-08 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 1 |
| 2021-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Edio Cortés | — | — | 2 | 2018-11-15 |
| AOSICIACION DE ARMADORES PESQUEROS CUARTA REGION | 715748002 | ASOCIACION GREMIAL | 1 | 2019-10-30 |
| Jorge Olivares | — | pesca y recoleccion de alga | 1 | 2019-06-28 |
| Christian Dubo | — | — | 1 | 2019-05-16 |
| Compañía Minera del Pacífico S.A. | 946380008 | Extracción de minerales de hierro | 1 | 2019-03-21 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas