Ruth Saieh
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Audiencias de lobby recibidas
32
2022-05-13 a 2023-09-14
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| ASOE Chile Diez SpA | 771338089 | Generación y Comercialización de Energía Eléctrica | 4 | 2023-07-26 |
| Carlos Alberto Vargas Godoy | — | — | 2 | 2023-08-22 |
| FUNDACION REWILDING CHILE | 650608208 | FUNDACION | 2 | 2023-07-28 |
| Francisca Rojas Philippi | — | Otras asociaciones gremiales | 1 | 2023-09-14 |
| Carlos Odebret | — | Asociación Gremial | 1 | 2023-09-14 |
| Pedro Barría Barría | — | — | 1 | 2023-09-13 |
| Corporación Litoral Magallanes (en Formación) | — | — | 1 | 2023-08-24 |
| jorge oyarzun | — | Asociacion gremial | 1 | 2023-07-28 |
| Silvio Fernandez Barria | — | — | 1 | 2023-06-02 |
| JORGE GALLARDO LUPAN | — | — | 1 | 2023-03-22 |
| Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes y Antártica Chilena A.G. | 731842000 | Otras Asociaciones | 1 | 2023-03-09 |
| PESCA CISNE S.A. | 965319808 | EXTRACCION E INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS DEL MAR | 1 | 2023-01-13 |
| Nova Austral | 968925407 | Explotación de recursos del mar y acuícolas | 1 | 2022-12-21 |
| DERIS S.A. No informado | — | PESQUERO | 1 | 2022-12-15 |
| FIPES No informado | — | Gremial | 1 | 2022-12-15 |
| Generación Sustentable Tierra del Fuego SpA | 77528563K | Ingenieria, Desarrollo y Construcción de Proyectos de Energí | 1 | 2022-10-20 |
| Teg Chile Spa | 773245142 | Fabricación de Gas | 1 | 2022-10-12 |
| Cristóbal Forttes | — | — | 1 | 2022-09-23 |
| Josefina Sáez | — | — | 1 | 2022-09-23 |
| Wendy Rodríguez | — | COMPRA Y VENTA DE RECURSOS MARINOS | 1 | 2022-08-26 |
| Banco de Crédito e Inversiones | 970060006 | Banco | 1 | 2022-08-25 |
| Loop-lab | 770622743 | Actividades de consultoria y publicidad | 1 | 2022-08-24 |
| Stjepan Radomir Pavicic Fuentes | — | — | 1 | 2022-08-04 |
| José Reinaldo Hernández Villarroel | — | federación | 1 | 2022-07-28 |
| NOLBERTO ANTONIO MUÑOZ VERA | — | — | 1 | 2022-07-28 |
| FERNANDO CARMONA SALDIVIA | — | Pesca | 1 | 2022-07-28 |
| JUAN FRANCISCO LEMUS OTEY | — | — | 1 | 2022-07-28 |
| DRAZEN Maloca | — | — | 1 | 2022-07-14 |
| ASOCIACION GREMIAL CONSEJO DEL SALMON A.G. | 533342566 | PRODUCTORAS DE SALMON | 1 | 2022-06-22 |
| GENERAL DYNAMICS MISSION SYSTEMS CANADA | 555555555 | FABRICA | 1 | 2022-06-03 |
| Asosiacion Gremial industrial y Artesanos | 710150001 | Otras asociaciones | 1 | 2022-06-01 |
| Moisés Medel | — | — | 1 | 2022-05-30 |
| TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S.A | 820749006 | TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS VIA MARITIMA | 1 | 2022-05-13 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas