Luis Cárdenas
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Audiencias de lobby recibidas
91
2022-05-25 a 2026-01-30
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 3 | 2025-10-27 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 3 | 2025-04-30 |
| Transelec S.A. | 765554004 | Transmisión Energía Eléctrica | 3 | 2023-06-05 |
| Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. | 713349003 | Asociación Gremial | 2 | 2025-08-14 |
| Francisco Sáez | — | — | 2 | 2025-07-07 |
| World Centric Group SpA | 778108933 | organizacion y produccion de eventos deportivos | 2 | 2025-06-02 |
| STI Pescadores Puntilla Tenglo | 65189820K | Pesca | 2 | 2024-11-04 |
| INVERMAR S.A. | 797979902 | pesquero | 2 | 2024-09-02 |
| Harry Javier Oyarzun Calisto | — | — | 2 | 2024-02-07 |
| rodrigo araya | — | Gremios | 2 | 2024-01-15 |
| VISTA HERMOSA INVERSIONES FORESTALES | 773463697 | EXTRACCION DE MADERAS | 2 | 2023-05-19 |
| FLOR ORDENES ZAMORANO Ordenes | — | — | 1 | 2026-01-30 |
| astilleros vergara limitada | 761347209 | construcciones y obras marinas | 1 | 2026-01-06 |
| ANTONIO EXEQUIEL VARGAS | — | — | 1 | 2025-11-27 |
| Marcelo Soto | — | Cooperativo de Pescadores y Buzos de Calbuco | 1 | 2025-11-27 |
| inmobiliaria Axxien Ltda | 765483301 | inmobiliario | 1 | 2025-11-27 |
| María Moraga | — | — | 1 | 2025-11-10 |
| Claudia Rejas | — | — | 1 | 2025-11-10 |
| INVERSIONES COIHUIN LTDA. | 778808307 | INVERSIONES | 1 | 2025-11-10 |
| Christian González | — | — | 1 | 2025-11-10 |
| Juan Carlos Moraga | — | — | 1 | 2025-11-10 |
| Suralis S.A. ESSAL S.A | — | Servicios Sanitarios | 1 | 2025-10-17 |
| Essal S.A. | 965798005 | Servicios Sanitarios | 1 | 2025-10-17 |
| Marcelo Mauricio Mayorga Cubillos | — | — | 1 | 2025-10-08 |
| Windkraft Purranque 1 SpA | 769818847 | Generación de energía eléctrica en otras centrales N.C.P | 1 | 2025-08-26 |
| Claudio Antonio Rosas Mendez | 76165246K | Relaciones, Comunidades, Información | 1 | 2025-08-26 |
| Luis Cuevas Oñate | — | — | 1 | 2025-08-22 |
| Jorge Cea Lemus | — | — | 1 | 2025-08-22 |
| Maximiliano Espinoza Zenteno | — | — | 1 | 2025-08-22 |
| Mauricio Esteban Pereira Olate | — | — | 1 | 2025-08-22 |
| Rexin SPA | 787739709 | Explotación de vertederos | 1 | 2025-07-07 |
| Servicios de ingenieria | 774503420 | Servicios de ingenieria | 1 | 2025-05-22 |
| Manuel Aravena Videla | — | — | 1 | 2025-05-08 |
| Juan Salas | — | — | 1 | 2025-05-08 |
| Juan Cecilio Gajardo Romero | — | — | 1 | 2025-05-08 |
| Fernando Kaftanski | — | — | 1 | 2025-05-08 |
| SMARTAQUACULTURE SPA | 77068305K | Producción de salmónidos. | 1 | 2025-04-21 |
| Fundación Nacional Superación pobreza | 730513003 | ONG | 1 | 2025-04-21 |
| sociedad de profesionales grupo centinela limitada | 761978012 | Consultoria | 1 | 2025-02-26 |
| Universidad Santo Tomás | 715515008 | Educación | 1 | 2025-02-26 |
| mar austral investigaciones marinas s.a | 772080867 | Experimentacion en ciencias del mar | 1 | 2025-02-14 |
| GASCO GLP SA | 965687408 | Producción y Distribución de Gas | 1 | 2025-02-07 |
| Sociedad Periodista Araucania S.A. | 877788008 | Impresora de diarios y revistas | 1 | 2025-01-17 |
| ASOCIACION GREMIAL TAXIS EJECUTIVOS | 651205743 | TRANSPORTE DE PASAJEROS | 1 | 2024-11-21 |
| juan pablo pavez | — | — | 1 | 2024-11-18 |
| Daniel Vergara | — | — | 1 | 2024-11-18 |
| Luis Alberto Olavarria | — | — | 1 | 2024-11-04 |
| Centro de Innovación Regional Los Lagos | — | — | 1 | 2024-11-04 |
| CARLOS ALFONSO NENEN NAVARRO | — | — | 1 | 2024-11-04 |
| Jose Santiago Ojeda Panichini | — | — | 1 | 2024-10-28 |
| Miguel Burgos | — | — | 1 | 2024-10-28 |
| Robinson Barria Montalva | — | — | 1 | 2024-10-28 |
| Nayadette Anelise Wnezel Ubilla | — | — | 1 | 2024-10-28 |
| Diego Rodriguez Guzman | — | — | 1 | 2024-10-28 |
| Alejandro Jimmy Barahona Monsalves | — | — | 1 | 2024-10-14 |
| Eliana Beatriz Paredes Guerrero | — | — | 1 | 2024-10-14 |
| Edita Sepulveda | — | — | 1 | 2024-10-14 |
| Big Group SpA | 764595734 | Comunicaciones | 1 | 2024-10-04 |
| Francisco Sandoval | — | — | 1 | 2024-10-04 |
| Romina Bissett | — | — | 1 | 2024-10-04 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas