RONIE NAVARRETE
Secretario regional ministerial · SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Audiencias de lobby recibidas
38
2019-04-25 a 2021-11-02
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Asesorías e Inversiones Veintiocho de Noviembre SpA | 766072445 | Asesorias | 2 | 2020-12-02 |
| Matias Ariel Martinez Maffet | — | — | 2 | 2019-10-30 |
| Tomasni Green Spa | 767620799 | Construcción | 2 | 2019-09-27 |
| EIG ATACAMA MANAGAMENT SPA | 766073980 | Gestión de proyectos de energía | 1 | 2021-11-02 |
| Asociación de Industriales de Mejillones | 658852507 | Asociación Gremial | 1 | 2021-10-22 |
| J&N Ingeniería SpA | 771987338 | Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos | 1 | 2021-09-03 |
| Damian Sanchez | — | — | 1 | 2021-03-01 |
| Javier Bazán | — | Actividades de Otras Asociaciones | 1 | 2021-01-27 |
| Cesar Anza Huanca | — | — | 1 | 2020-12-23 |
| RUHISCOS AVENTURAS | 765896843 | TURISMO | 1 | 2020-11-09 |
| Leitat Chile Amago | — | INVESTIGACION | 1 | 2020-10-28 |
| Camara de Turismo de Antofagasta AG | 651093155 | Turismo | 1 | 2020-10-16 |
| agrupacion artesanos y diseñadores del norte | 651010365 | artesania | 1 | 2020-10-16 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2020-10-14 |
| NORTE UNO FACTORING SPA | 765454018 | FACTORING | 1 | 2020-10-13 |
| SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES "CUMPLIR SUEÑOS TRAZADOS" | 650401964 | ORGANIZACIÓN SOCIAL | 1 | 2020-09-12 |
| Corporación Alta Ley | 700013006 | Investigación | 1 | 2020-03-11 |
| Sebastian Leiva Garcia Leiva García | — | — | 1 | 2020-03-11 |
| TERMINAL MARÍTIMO OXIQUIM MEJILLONES S.A. | 760002399 | TERMINALES MARÍTIMOS | 1 | 2020-03-02 |
| Servilinares SpA | 760507628 | Servicios de almacenamiento y bodegaje a terceros | 1 | 2020-02-24 |
| Universidad Autónoma de Madrid | — | — | 1 | 2019-12-02 |
| yasmin rodriguez corona | — | — | 1 | 2019-11-29 |
| Servicios Integrales VERLAMS SPA | 770500443 | Ferreteria | 1 | 2019-11-26 |
| ENEL | 969201100 | ENERGIA | 1 | 2019-11-07 |
| Mario Troncoso Fernández | — | — | 1 | 2019-10-14 |
| Gabriel Alejandro Aldoney Vargas | — | — | 1 | 2019-10-14 |
| Paulo Ruiz | — | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANTIABRASIVOS MIXTOS PARA DESG | 1 | 2019-09-24 |
| Rubberbras Limitada | — | Reciclaje y Fabricacion de revestimiento. | 1 | 2019-09-24 |
| Fotovoltaica Norte Grande 1 SpA | 762130130 | Generación de Energía Solar Fotovoltaica | 1 | 2019-09-11 |
| Jaime Pinto | — | — | 1 | 2019-09-03 |
| RAUL EDUARDO MAJMUD TOLEDO | — | — | 1 | 2019-08-22 |
| DOMINION SERVICIOS REFRACTARIOS INDUSTRIALES S.A. | 761094157 | INGENIERIA | 1 | 2019-08-07 |
| AR LLANOS DEL VIENTO | 765825083 | Generacion de energia electrica en otras centrales n.c. | 1 | 2019-07-31 |
| AG Pymes del Norte | 651530644 | Asociaicón Gremial | 1 | 2019-07-31 |
| PUERTO ABIERTO SA | 76954559K | LOGISTICA PORTUARIA | 1 | 2019-07-24 |
| RAIDBOTICS SPA | 764961218 | INNOVACION Y EDUCACION | 1 | 2019-07-12 |
| Verónica Bustamante | — | — | 1 | 2019-07-04 |
| KOMATSU HOLDING SOUTH AMERICA | 760802468 | Venta Maquinaria | 1 | 2019-06-04 |
| Fintelligence | 768762333 | Consultoría Informática | 1 | 2019-05-06 |
| Pilar Campusano | — | — | 1 | 2019-04-25 |
| PABLO RODRIGUEZ | — | — | 1 | 2019-04-25 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas