Braulio Cubillos
Director regional de servicio público · SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Audiencias de lobby recibidas
57
2023-10-16 a 2026-08-05
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Javier Uribe Martinez | — | Aprovisonamiento de buques pesqueros | 7 | 2025-11-04 |
| CONTAINER STORE SpA | 764361156 | Contenedores | 3 | 2026-03-13 |
| JUAN PABLO REYES GARCÍA-HUIDOBRO | — | S/I | 2 | 2025-10-30 |
| Ezio Paolo Gorziglia Suarez | — | — | 2 | 2025-07-22 |
| alto casablanca s.a. | 967629901 | producción de vinos | 2 | 2024-10-15 |
| Sungrow Power Chile SpA No informado | — | Generacion de energía | 2 | 2024-07-24 |
| CAMARA ADUANERA DE CHILE A.G. | 703661009 | ASOCIACIÓN GREMIAL | 2 | 2024-01-19 |
| ANFACH Valparaíso | — | — | 1 | 2026-08-05 |
| Anfach Filial Valparíso Ogalde Montecinos | — | O.S:F.L. | 1 | 2026-08-05 |
| AGENCIA DE ADUANAS ALEXIS MONTENEGRO Montenegro | — | — | 1 | 2026-06-10 |
| Recyclean SpA | 767065590 | Exportación de desechos industriales, chatarra de metales. | 1 | 2026-06-10 |
| SAAMEXTRAPORTUARIO S.A. | 967985201 | ALMACENISTAS Y LOGISTICA | 1 | 2026-05-15 |
| Puerto Ventanas S.A. | 966026405 | Actividades de servicio vinculadas al transporte acuático. | 1 | 2026-05-07 |
| puerto ventanas s.a Fuentes | — | Actividades de servicio vinculadas al transporte acuático. | 1 | 2026-05-07 |
| Terminal Portuario de Valparaíso S.A. | 775134054 | Puerto Almacenaje y Depósitos | 1 | 2026-04-09 |
| Marketing Digital Cultura | — | — | 1 | 2026-03-31 |
| María Acevedo | — | — | 1 | 2026-02-04 |
| Dana Javiera Farias Cornejo | — | — | 1 | 2026-02-04 |
| Marlene Vivian Mewes Schnaidt | — | — | 1 | 2026-02-04 |
| Andes Piping Protection SA | 761239791 | actividades de servicios de apoyo a las empresas | 1 | 2026-02-04 |
| Cristian Ignacio Bernal Flores | — | — | 1 | 2026-02-04 |
| María Carolina Ibañez Varela No informado | — | — | 1 | 2025-11-27 |
| TRES SpA No informado | — | — | 1 | 2025-11-04 |
| Rodolfo Hanckes Arqueros Hanckes Arqueros | — | — | 1 | 2025-08-19 |
| b-konnet | — | Telecomunicaciones | 1 | 2025-08-05 |
| MARCELO MUÑOZ ABELLA | — | — | 1 | 2025-07-25 |
| Exportadora Anakena Ltda | 781857106 | Exportacion e Importacion de productos agricolas y forestale | 1 | 2025-07-24 |
| Curtiembre Rufino Melero S.A. | 914480000 | Curtiembre | 1 | 2025-05-22 |
| Agencia de Aduanas Jorge Vega Díaz y Cía. Ltda. | 760427918 | Agencia de Aduanas | 1 | 2025-05-22 |
| José Larrañaga | — | — | 1 | 2025-05-13 |
| GUILLERMO CORNEJO | — | — | 1 | 2025-05-13 |
| ZEAL No informado | — | Apoyo Logístico Puerto de Valparaíso | 1 | 2025-05-13 |
| Agencia de Aduanas Patricio Larrañaga y Cía. Ltda. | 776074209 | Agencia de Aduanas | 1 | 2025-05-13 |
| Puerto Columbo S.A No informado | — | almacenaje, distribución de carga | 1 | 2025-04-14 |
| Cristian Ortiz | — | — | 1 | 2025-04-14 |
| Trinity Music Group SpA | 159341429 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 1 | 2025-04-01 |
| D&D Cargo S.A. | 995353504 | Logística | 1 | 2025-01-16 |
| Alejandrina Gabriela Egaña Gálvez Egaña Galvez | — | — | 1 | 2024-12-10 |
| INDIGO SA | 969313405 | Industrias Manufactureras no Metálicas | 1 | 2024-12-10 |
| SOC. IMP. EXP. BRICKELL LTDA No informado | — | VENTA AL POR MENOR MEDIANTE MAQUINAS EXPENDEDORAS | 1 | 2024-12-10 |
| SOC. IMP. EXP. BRICKELL LTDA | 776219800 | VENTA AL POR MENOR MEDIANTE MAQUINAS EXPENDEDORAS | 1 | 2024-12-10 |
| Raúl Cifuentes | — | — | 1 | 2024-12-10 |
| Fundación Cristiana para niños y ancianos Chile | 650351541 | Fundación/Corporación | 1 | 2024-12-10 |
| MONASTERIO SPA | 769622950 | ARRIENDO DE VEHICULOS FUNERARIOS Y TRANSFORMACION DE VEHICUL | 1 | 2024-11-20 |
| JAVIER ZULUETA AZÓCAR | — | — | 1 | 2024-10-24 |
| Carlos Zulueta | — | — | 1 | 2024-10-24 |
| ASIMAR S.A. | 89982900K | MUELLAJE | 1 | 2024-10-17 |
| MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | — | — | 1 | 2024-10-11 |
| Verisure Chile SpA | 760586471 | Seguridad | 1 | 2024-10-03 |
| Jorge Schmidt Exports | 768297665 | Exportacion | 1 | 2024-08-28 |
| Jorge Marchant | — | — | 1 | 2024-08-28 |
| ERVIN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ HERNÁNDEZ | — | AGENTE DE ADUANAS | 1 | 2024-08-13 |
| CEBS E.I.R.L. | 763994163 | IMPORTACIONES | 1 | 2024-08-13 |
| Corporación Municipal de administración del Sitio Patrimonio Mundial, Área Histórica de la Ciudad Puerto de Valparaíso | 65218135K | Corporación | 1 | 2024-07-31 |
| SIX ALMACENEX EXTRAPORTUARIOS | 779388301 | OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO N.C.P. | 1 | 2024-07-29 |
| Sitrans Almacenes Extraportuarios LTDA No informado | — | OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO N.C.P. | 1 | 2024-07-29 |
| Manuel González | — | — | 1 | 2024-07-25 |
| Ana Muñoz | — | — | 1 | 2024-07-25 |
| pesquera quintero | 913740009 | pesca | 1 | 2024-07-25 |
| Servicios de Administracion SSL SpA | 775903481 | Otras actividades de apoyo a las empresas | 1 | 2024-07-25 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas