Rodrigo Díaz
Director regional de servicio público · SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
INDEPENDIENTE (CONTIGO CHILE MEJOR) · ALCALDE 2024
Audiencias de lobby recibidas
297
2019-08-14 a 2026-08-13
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| servicios aeroportuarios aerosan sa | 940580005 | actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre | 5 | 2024-09-03 |
| Finning Chile S.A. | 914890004 | importación y exportación de repuestos y maquinarias Caterpi | 4 | 2026-06-16 |
| Latam Airlines Group | 898622002 | transporte aéreo | 4 | 2026-01-22 |
| Blue Express S.A. | 969388405 | Currier | 4 | 2026-01-20 |
| Chilexpress S.A | 967564303 | Servicios Transporte logistico Courrier | 4 | 2025-12-02 |
| DEPOCARGO DEPOSITO ADUANERO DE CARGA SPA | 968882007 | BODEGA DE ALMACENAJE | 4 | 2025-03-21 |
| Javier Uribe Martinez | — | Aprovisonamiento de buques pesqueros | 4 | 2025-03-12 |
| Mgcg spa | 772103166 | Comerc de elementos de seguridad y protección | 4 | 2024-12-11 |
| FASTAIR | 966315202 | ALMACENAMIENTO DE CARGA ADUANERA | 3 | 2026-06-17 |
| BRINK´S CHILE S.A. | 864318002 | TRANSPORTE DE VALORES, TRANSPORE DE CARGA | 3 | 2026-03-26 |
| Jorge Ponce | — | — | 3 | 2025-10-22 |
| AGUNSA IMPORT SERVICES SPA | 775284196 | Almacen de Importacion | 3 | 2025-06-09 |
| fabricas y maestranzas del erjercito | 611050003 | fabrica de explosivos y material pirotecnico | 3 | 2025-03-11 |
| Grupo Soluciones S.A | 760558923 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y RELO | 3 | 2025-02-04 |
| UASL Airline Services & Logistics | 849633007 | Representaciones | 3 | 2025-01-21 |
| comercial Easy Import SPA | 764211677 | importacion y exportacion | 3 | 2024-06-05 |
| German Arturo Claro lyon | — | — | 3 | 2024-05-03 |
| Minera Florida Ltda | 765911605 | extraccion de metales preciosos | 3 | 2023-06-07 |
| Pedro Gonzalez | — | — | 2 | 2026-07-07 |
| Patricio Fuentes | — | — | 2 | 2026-07-07 |
| Servicios Aereos y terrestres Aviasur SA | 767131704 | Servicios Aeronauticos | 2 | 2026-07-02 |
| Serhafen Express SPA | 773748357 | Almacenamiento y Depósito | 2 | 2026-03-31 |
| Fabián Contreras | — | — | 2 | 2025-08-28 |
| Luis López | — | — | 2 | 2025-07-17 |
| ERVIN CARLOS HERNANDEZ MUÑOZ HERNÁNDEZ | — | AGENTE DE ADUANAS | 2 | 2025-07-09 |
| ALOG Chile AG | 71126700K | Asociación Gremial | 2 | 2025-06-23 |
| Hernan Santibáñez | — | Club Aéreo | 2 | 2025-03-12 |
| HYT SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | 788597509 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN | 2 | 2025-01-13 |
| Juan Ignacio Cruzat Kunstman | — | — | 2 | 2025-01-08 |
| Starken Internacional SpA | 77704625K | Transporte | 2 | 2025-01-02 |
| ASOCIACIÓN GREMIAL DE AEROLINEAS Y EMPRESAS DE ASISTENCIA EN TIERRA QUE OPERAN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ DE SANTIAGO | 651984238 | Asociación Gremial | 2 | 2024-10-02 |
| JetSMART AIRLINES SpA | 765748798 | Transporte regular por vía aérea de pasajeros | 2 | 2024-09-25 |
| Manuel González | — | — | 2 | 2024-07-04 |
| Ana Muñoz | — | — | 2 | 2024-07-04 |
| LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA | 775326506 | SERVICIOS PROFESIONALES | 2 | 2024-04-17 |
| DCV ASESORÍAS Y SERVICIOS S.A. | 771981089 | OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 2 | 2024-01-31 |
| LATAM CARGO | 933830004 | TRANSPORTE POR VIA AEREA | 2 | 2024-01-04 |
| Sociedad Reinares y Thöne SpA | 834411008 | Importación, exportación y comercialización | 2 | 2023-11-29 |
| World Cargo Solutions | 773331367 | transporte aéreo | 2 | 2023-10-03 |
| Aldeasa Chile Ltda | 967510807 | Adminsitración de Duty Free | 2 | 2023-07-27 |
| MINERA MERIDIAN LIMITADA | 965086706 | MINERIA PLATA-ORO | 2 | 2023-06-07 |
| Claudio Rodríguez | — | — | 2 | 2023-02-02 |
| Andrés Medina | — | — | 2 | 2023-01-25 |
| COMERCIALIZADORA BISATTO LIMITADA | 766272959 | IMPORTADOR | 2 | 2023-01-10 |
| representaciones sancas jaime sanchez EIRL | 766789293 | compra y venta de tegnologia nacional e internacional | 2 | 2023-01-05 |
| FAROVISION CAPACITACION Y COMUNICACIONES Spa | 772842724 | PRODUCCION PARA TV | 2 | 2022-12-19 |
| Tania Micaela Mello Briceño | — | — | 2 | 2022-09-14 |
| Cristian Otuzar | — | Seguridad privada | 2 | 2022-07-15 |
| Juan Hurtado Vicuña | — | — | 2 | 2022-05-04 |
| Juan Pablo Sullivan | — | — | 1 | 2026-08-13 |
| Unisource Ingenieria Ltda | 776923001 | Servicios de Ingenieria | 1 | 2026-07-27 |
| Guiovanni Meneses Lizama | — | — | 1 | 2026-07-13 |
| Universidad de Concepción | 81494400K | Educación superior | 1 | 2026-06-23 |
| CYT REPUESTOS | 778653990 | VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES | 1 | 2026-06-15 |
| AIRPORT MAINTENANCE SERVICES SPA | 773712816 | ALQUILER DE EQUIPOS | 1 | 2026-06-11 |
| Gestión Ambiental Pañiwe Limitada | 765898498 | Recuperación y reciclamiento | 1 | 2026-06-02 |
| yanini spa | 779324729 | venta repuestos | 1 | 2026-04-01 |
| AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PARDO Y CIA LTDA. | 764325419 | AGENCIA DE ADUANA | 1 | 2026-03-31 |
| ALVARO FREDES SEPULVEDA | — | — | 1 | 2026-03-31 |
| IAN BEHRENDT | — | — | 1 | 2026-03-31 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas