Sonia Adriasola
Otro · TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Audiencias de lobby recibidas
11
2023-09-28 a 2025-08-20
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| santiago solar | 763780171 | generación en otras centrales N.C.P. | 3 | 2025-07-01 |
| Parque Eólico Cabo Leones I S.A. | 761664662 | Generación Energía | 2 | 2025-07-01 |
| loreto hachim HACHIM GUZMAN | — | — | 1 | 2025-08-20 |
| BANCO ITAÚ CHILE | 970230009 | Banco | 1 | 2025-05-20 |
| Centro de Innovación y Diseño Avanzado CINNDA | 770238250 | Investigación Aplicada | 1 | 2025-01-14 |
| Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) | 650760379 | Asociación de Municipalidades | 1 | 2024-08-02 |
| Asociación Gremial de Generadoras de Chile | 650376579 | Asociación gremial | 1 | 2024-08-01 |
| GM Holdings S.A. | 762401037 | Generación eléctrica | 1 | 2023-09-28 |
| ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 880069004 | Generación y transmisión de energía | 1 | 2023-09-28 |
| Enersis | 765363535 | SOC. DE INVERSIONES, ADMINISTRACION DE SOCIEDADES Y ARRENDAM | 1 | 2023-09-28 |
| AES ANDES S.A. | 942720009 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1 | 2023-09-28 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas