Jorge Antonio Quiroz Castro
Ministro · SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JORGE QUIROZ CASTRO como MINISTRO en SUBSECRETARIA DE HACIENDA, del 2026-07-10 (2 declaraciones desde 2026-04-10).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 3 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 909.843.625 | 673.093.572 | 236.750.053 | 3 |
| 2026-04-10 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 909.843.624 | 673.093.572 | 236.750.052 | 3 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile, CNDC | 701141709 | GREMIAL | 2 | 2026-08-11 |
| Alejandro Iglesias | — | — | 2 | 2026-08-06 |
| Raimundo Soto Merino | — | — | 2 | 2026-08-06 |
| CLAUS SCHMIDT-HEBBEL DUNKER | — | — | 2 | 2026-08-06 |
| Matías Apparcel | — | — | 2 | 2026-08-06 |
| Sociedad de Fomento Fabril F.G. | 700243001 | Federación Gremial, sin fines de lucro, que reúne a empresas | 2 | 2026-04-09 |
| CPC | 700026604 | Gremial | 2 | 2026-04-02 |
| Jerome Stubler No informado | — | — | 1 | 2026-08-25 |
| SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ALLENDES MARIN | — | FEDERACIÓN GREMIAL | 1 | 2026-08-25 |
| SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | 813921006 | FEDERACIÓN GREMIAL | 1 | 2026-08-25 |
| Olivier Roussat No informado | — | — | 1 | 2026-08-25 |
| Ana Giros No informado | — | — | 1 | 2026-08-25 |
| Denis Girault | — | Servicios multitécnicos en energía, minería, industria e inf | 1 | 2026-08-25 |
| Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. | 814589005 | Asociación Gremial | 1 | 2026-08-21 |
| GNL Quintero S.A. | 767880804 | Fabricación de gas distribución de combustibles gaseosos por | 1 | 2026-08-12 |
| EIG global Energy Partners | — | Inversión privada y el financiamiento institucional enfocado | 1 | 2026-08-12 |
| ANADESKA PINCHEIRA | — | — | 1 | 2026-08-11 |
| MARIO SILVA DEL RIO | — | — | 1 | 2026-08-11 |
| Armand Arton No informado | — | — | 1 | 2026-08-06 |
| Mantos Copper | 774185801 | Minería | 1 | 2026-07-31 |
| BlackRock Chile Asesorias Limitada No informado | — | S/I | 1 | 2026-07-23 |
| Consejo Minero | 743255003 | Gremio empresarial | 1 | 2026-07-02 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 1 | 2026-06-26 |
| SCOTIABANK CHILE | 970180001 | BANCARIO | 1 | 2026-06-25 |
| Cámara Chileno Canadiense de Comercio, Asociación Gremial | 721651002 | Asociación Gremial | 1 | 2026-06-19 |
| Asociación Gremial Pyme Camionera | 652431682 | Otras Actividades de Apoyo al Transporte N.C.P. | 1 | 2026-06-17 |
| Asociación Gremial Pyme Camionera | 132140626 | S/I | 1 | 2026-06-17 |
| Banco Santander Chile | 97036000K | Financiera | 1 | 2026-05-27 |
| MercadoLibre Chile Ltda. | 773982201 | Servicios Informáticos | 1 | 2026-05-27 |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 930070009 | Química y minera | 1 | 2026-05-15 |
| CHRISTOPHER JOHN METRAKOS No informado | — | — | 1 | 2026-05-11 |
| Teck Resources Chile Limitada | 781270008 | idem | 1 | 2026-05-11 |
| RSA Security LLC | — | Network Security and Authentication | 1 | 2026-05-11 |
| MARC DUPONT No informado | — | — | 1 | 2026-05-11 |
| ANDESCAN SPA | 768331707 | INVERSIONES | 1 | 2026-05-11 |
| DANIEL MICHAEL ROSSETTI No informado | — | — | 1 | 2026-05-11 |
| COMPAÑÍA MINERA NEVADA SPA | 853060003 | MINERIA | 1 | 2026-05-09 |
| Qualitas Energy | 777514547 | Fondo de Inversión | 1 | 2026-05-04 |
| Amazon Web Services | 766096387 | Servicios Tecnológicos Cloud | 1 | 2026-04-20 |
| Central Unitaria de Trabajadores | 720000008 | Gremial | 1 | 2026-04-17 |
| Lundin Mining Chile Spa | 762630931 | Extracción de minas | 1 | 2026-04-14 |
| Vicuña Corp. | — | — | 1 | 2026-04-14 |
| CNTC | — | — | 1 | 2026-04-08 |
| FEDECAM No informado | — | Transporte | 1 | 2026-03-31 |
| AES ANDES S.A. | 942720009 | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1 | 2026-03-31 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2026-03-30 |
| confederacion de transportes fuerza del norte | — | — | 1 | 2026-03-27 |
| confederacion fuerza del norte | — | — | 1 | 2026-03-27 |
| confederacion de transporte fuerza del norte | — | — | 1 | 2026-03-27 |
| Fundación Encuentros del Futuro | 651632684 | Fundación | 1 | 2026-03-27 |
| confederacion de transporte de fuerza del norte | — | — | 1 | 2026-03-27 |
| GERARDO CASANOVA MINARDI | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| PEDRO MASSOUD RAJCEVICH | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| CAROLINA ALVAREZ PEREZ | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| Bladimir Muñoz | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| FENABUS F.G. | 700012506 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 1 | 2026-03-26 |
| Gaspar Cikutovic | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| Ruben Acuña | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| ARIEL HUMBERTO DEVAUD GONZÁLEZ | — | — | 1 | 2026-03-26 |
| Jaime Yanguas | — | — | 1 | 2026-03-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas