Juan Valdivia
Otro · SUBSECRETARIA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de JUAN CARLOS VALDIVIA LENA como CANDIDATO A DIPUTADO 2025 en SERVEL CANDIDATOS A ELECCIONES, del 2025-08-19 (1 declaraciones desde 2025-08-19).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 59.000.000 | 0 | 59.000.000 | 2 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA SILVA Silva | — | — | 3 | 2022-12-29 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 2 | 2025-10-30 |
| Leonardo Herrán | — | — | 2 | 2025-10-21 |
| ALVARO ERASO ORTEGA | — | — | 2 | 2025-06-09 |
| Bárbara Astudillo | — | — | 2 | 2025-06-09 |
| CAMILA FERNANDA ESCOBAR GANGAS ESCOBAR GANGAS | — | — | 2 | 2025-03-06 |
| Jorge Dixon | — | — | 2 | 2023-09-20 |
| Fundación Greenpeace Pacífico Sur | 730554001 | FUNDACIÓN | 2 | 2023-06-15 |
| Sg2 Mauricio Bernales No informado | — | — | 1 | 2025-10-29 |
| Cristian Salas | — | — | 1 | 2025-10-08 |
| EXPOSICIÓN 1ª ENTREGA EJE DEL CONCEPTO DE MANDO | 763099296 | Explotación de minas y canteras | 1 | 2025-09-24 |
| Sindicato de pescadores de Horcón y Ventanas y Cámara de Comercio de Horcón | 715205009 | Pesca artesanal | 1 | 2025-08-20 |
| Claudio Rafael Gutiérrez Romero | — | — | 1 | 2025-06-26 |
| ELISABETH DEL CARMEN JARA GONZALEZ | — | — | 1 | 2025-06-11 |
| Egidio Mauricio Caceres Langenbach | — | — | 1 | 2025-06-09 |
| MARIA LILIANA BENRHARD NUÑEZ No informado | — | — | 1 | 2025-06-09 |
| Vicente Bardales | — | — | 1 | 2025-06-09 |
| Patricio Pallares | — | — | 1 | 2025-06-09 |
| VICTOR GUAJARDO FIGUEROA Guajardo | — | — | 1 | 2025-06-03 |
| Aldo Cornejo González | — | — | 1 | 2025-04-17 |
| SQM INDUSTRIAL S.A. 0400 | 799471000 | FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO FABRICACION | 1 | 2025-02-07 |
| Pia Marin Ortiz | — | — | 1 | 2025-02-04 |
| DANIEL HUMBERTO MARIN ALIAGA | — | — | 1 | 2025-02-04 |
| DANIELA MARIN GUZMAN | — | — | 1 | 2025-02-04 |
| Fundación Cidemar | 651437784 | Acciones por océano y costas sostenibles, Educación | 1 | 2025-01-09 |
| Patrimonio Vivo Costa | 651667941 | Organización funcional | 1 | 2025-01-09 |
| Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral (ESO) | 826773006 | Extraterritorial | 1 | 2024-12-19 |
| Municipalidad de Recoleta | 692548000 | municipio | 1 | 2024-11-14 |
| ACRETIO LLC | — | Energía | 1 | 2024-10-23 |
| JORGE YAÑEZ TORRES | — | TURISMO | 1 | 2024-10-11 |
| Isabel Margarita Urzua Millan | — | — | 1 | 2024-09-03 |
| Rodrigo Soto Vargas | — | — | 1 | 2024-08-28 |
| CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO | 735967002 | ONG DERECHOS HUMANOS | 1 | 2024-08-19 |
| ENORCHILE S.A. | 967743003 | Generación, transmisión y distribución de energía | 1 | 2024-08-06 |
| sustentable SA | 96941290K | Consultoría Ambiental | 1 | 2024-08-06 |
| José González | — | — | 1 | 2024-06-28 |
| Carlos Opaso | — | — | 1 | 2024-06-19 |
| bhp billinton | 861603008 | xxx | 1 | 2024-06-13 |
| 17Energy | — | — | 1 | 2024-05-30 |
| Margarita Maria Campos Cartes No informado | — | — | 1 | 2024-04-10 |
| Compañía Minera del Pacífico S.A. | 946380008 | Extracción de minerales de hierro | 1 | 2024-03-22 |
| Compañía Minera del Pacífico | 150252725 | Extracción de minerales de hierro | 1 | 2024-03-22 |
| Consultora Legal Ambiental Ambec Limitada | 764055543 | Actividades de Consultoría de Gestión | 1 | 2024-03-06 |
| Asociación Chilena de Desalinización A.G. | 652018882 | Promover la racionalización, desarrollo y protección de las | 1 | 2024-01-18 |
| José Ortega | — | — | 1 | 2024-01-17 |
| Asociación Chilena de Hidrógeno | 651751799 | Asociación Gremial | 1 | 2024-01-16 |
| Oscar Avilez Stuardo | — | No informado | 1 | 2024-01-09 |
| Alianza Pesca Maule | — | — | 1 | 2024-01-04 |
| PROCESADORA MAR DEL SUR SPA | 882746003 | PROCESADORA DE PRODUCTOS DEL MAR | 1 | 2023-09-22 |
| Ilustre Municipalidad de Valparaíso | 690609002 | Servicio Público | 1 | 2023-08-24 |
| Otilia Guerrero | — | Comunidad | 1 | 2023-08-22 |
| Sebastián Sepúlveda Silva | — | — | 1 | 2023-08-22 |
| Silvana Espinosa | — | — | 1 | 2023-08-22 |
| Roxana Núñez | — | — | 1 | 2023-08-22 |
| Wendy Rodríguez | — | COMPRA Y VENTA DE RECURSOS MARINOS | 1 | 2023-08-17 |
| Reinaldo Rojas | — | — | 1 | 2023-08-17 |
| Federación Chilena de Tiro Deportivo | 651972000 | ONG | 1 | 2023-07-04 |
| Fundación ANTRA | 651726875 | Fundación | 1 | 2023-07-04 |
| DANIEL CANIULLAN HUENTEL | — | — | 1 | 2023-05-17 |
| Juan Hipolito Catin Cheuqueman | — | — | 1 | 2023-05-17 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas