El Ojo Instituciones Programas de gasto Eficiencia de ejecución Variaciones / anomalías Compras públicas Lobby × Compras Parlamentarios Funcionarios Patrimonio declarado Alertas

← Funcionarios

Paulina Valderrama

Otro · Dirección General de Promoción de Exportaciones

Audiencias de lobby recibidas
1
2024-11-19 a 2024-11-19
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo

Patrimonio e intereses declarados

De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de PAULINA ALEJANDRA VALDERRAMA VALDES como NOTARIO Y CONSERVADOR en PODER JUDICIAL, del 2026-05-22 (14 declaraciones desde 2017-03-27).

Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 10 inmueble(s) sin valor informado.

Activo declarado 37.860.695
Deudas declaradas 491.298.112
Neto (sin inmuebles) -453.437.417
Inmuebles / vehículos 10 / 2
Acciones / valores 0 / 0
Actividades paralelas 6

Declaración por declaración

FechaTipoActivoDeudasNeto Inmuebles
2026-05-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 37.860.695 491.298.112 -453.437.417 10
2026-05-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 37.860.695 491.298.112 -453.437.417 10
2026-05-22 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 37.860.695 491.298.112 -453.437.417 10
2026-03-12 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 37.860.695 491.298.112 -453.437.417 10
2024-03-26 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 18.038.000 399.882.917 -381.844.917 7
2023-03-15 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 300.840.514 -291.150.514 8
2022-04-01 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 202.795.636 -193.105.636 8
2021-03-17 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 202.795.636 -193.105.636 9
2020-03-25 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 202.795.636 -193.105.636 8
2019-07-31 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 202.795.636 -193.105.636 8
2019-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.690.000 202.795.636 -193.105.636 8
2018-07-30 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.610.000 133.223.564 -123.613.564 5
2018-03-29 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 9.610.000 133.223.564 -123.613.564 5
2017-03-27 ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) 10.170.000 183.640.336 -173.470.336 5

Quién le pidió audiencia

No se encontraron entidades representadas en las audiencias de este funcionario. Puede ser que las audiencias no hayan tenido representados registrados, o que el organismo no registre audiencias en InfoLobby.