Fernando Salas
Otro · SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de FERNANDO HUGO SALAS GÁRATE como MINISTRO CONSEJERO O CÓNSUL GENERAL PRIMERA CLASE, SEGUNDA CATEGORÍA EXTERIOR en SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, del 2026-03-31 (14 declaraciones desde 2017-03-31).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 3 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.618.781 | 0 | 14.618.781 | 3 |
| 2025-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.429.978 | 0 | 14.429.978 | 3 |
| 2024-04-11 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-11 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-10 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 196.721 | 0 | 196.721 | 3 |
| 2023-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 196.721 | 0 | 196.721 | 3 |
| 2020-03-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-01-02 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 3.000 | 0 | 3.000 | 3 |
| 2019-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 3.000 | 0 | 3.000 | 3 |
| 2018-03-20 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 405.000 | 0 | 405.000 | 3 |
| 2017-03-31 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 405.000 | 0 | 405.000 | 3 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Fundación Tenis contra el Cáncer | 651412862 | Deportivo | 1 | 2024-03-20 |
| Carlos Alberto Vargas Godoy | — | — | 1 | 2023-08-09 |
| Convergencia Social | 533259472 | Partido Político | 1 | 2022-10-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas