OSVALDO URRUTIA
Consejero regional · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES) · CONSEJERO REGIONAL 2024
Audiencias de lobby recibidas
20
2025-03-11 a 2026-08-27
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 2 | 2025-12-03 |
| Aguas Pacífico SpA | 765807360 | Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable | 2 | 2025-10-13 |
| Asociación de Empresas de la V región | 829628007 | Gremial | 2 | 2025-06-26 |
| Inmobiliaria Las Salinas | 888407006 | compra, venta y arriendo de inmuebles | 2 | 2025-03-18 |
| María Luisa Contreras Blanco No informado | — | — | 1 | 2026-08-27 |
| Oscar Contreras | — | — | 1 | 2026-08-27 |
| Sociedad A.G.S. Estudios Inmobiliarios SPA | 760110655 | Servicios de arquitectura, diseño de edificios, dibujo de pl | 1 | 2026-08-26 |
| CARLOS MUJICA ARAYA | — | — | 1 | 2026-07-27 |
| Juan Manuel Bernales Ramos | — | — | 1 | 2026-07-27 |
| Francisco Matta Iturra | — | — | 1 | 2026-07-27 |
| ERNESTO ORTIZ ANANIAS | — | — | 1 | 2026-07-27 |
| Marcelo EstebanSielfeld | — | — | 1 | 2025-12-15 |
| Felipe Manríquez | — | — | 1 | 2025-12-15 |
| Nicolas Rodriguez | — | — | 1 | 2025-12-15 |
| Patricio Kurte | — | Asociación Gremial | 1 | 2025-12-03 |
| GNL Quintero S.A. | 767880804 | Fabricación de gas distribución de combustibles gaseosos por | 1 | 2025-11-17 |
| Oxiquim S.A. | 803265003 | Industria Química | 1 | 2025-10-06 |
| Américo Alvarado | — | — | 1 | 2025-10-06 |
| MARIA ELENA MAINUHI CORTES | — | — | 1 | 2025-07-14 |
| thomas douds peppi | — | — | 1 | 2025-07-14 |
| Corporación Nacional del Cobre de Chile | 61704000K | EXTRACCION DE COBRE | 1 | 2025-07-09 |
| José Zamora | — | deportes | 1 | 2025-06-25 |
| Drago Domancic | — | CORPORACION DE DESARROLLO PROVINCIA | 1 | 2025-06-23 |
| Juan Jiménez | — | — | 1 | 2025-06-23 |
| Alfonso Larrain Aspillaga | — | — | 1 | 2025-06-23 |
| Fernando Campino Johnson | — | — | 1 | 2025-06-23 |
| Puerto Ventanas S.A. | 966026405 | Actividades de servicio vinculadas al transporte acuático. | 1 | 2025-05-27 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas