Félix MICHEA
Otro · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO
Audiencias de lobby recibidas
73
2023-03-15 a 2024-12-04
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| DAHUA TECHNOLOGY CHILE SPA | 764817230 | VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 3 | 2024-03-21 |
| Bus Service Ltda. | 783352400 | Venta al por mayor de vehículos automotores | 3 | 2024-02-21 |
| Julián Galleguillos | — | — | 2 | 2024-11-06 |
| Francisca Contreras | — | — | 2 | 2024-10-09 |
| Mesa Apicola Region de Coquimbo | — | — | 1 | 2024-12-04 |
| COMITE AGUA POTABLE RURAL DE LA HIGUERA | 74711000K | CAPTACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | 1 | 2024-12-04 |
| Fernando Ceballos Rojas Ceballos | — | — | 1 | 2024-11-13 |
| Corporacion Verdad ,Justicia de las victimas de la dictadura y rescate de la memoria | 651522773 | Corporación sin fines de lucro | 1 | 2024-11-06 |
| USUARIO Olmos Cabezas | — | — | 1 | 2024-10-24 |
| Luis Castiella | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Catalina Palacio | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Juan Gil | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Ignacio Argonz | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Claudia Alejandra Galdamez Muñoz | — | — | 1 | 2024-10-16 |
| Saga Diseños | 776136794 | Otros servicios de diseño NCP | 1 | 2024-10-09 |
| Sociedad Agricola Lagunilla S. A. | 966844302 | Cultivo de Productos Agrícolas | 1 | 2024-10-02 |
| Boris Cladio Muñoz Yañez | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| Patricia Rossana Ardiles Ordenes | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| maria soledad rodriguez seguel | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| juan salvador vargas salaverry Vargas | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| Justin Blau Carey | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| marcelo mendoza | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| patricia bibiana muñoz marin7608 | — | — | 1 | 2024-09-25 |
| Juan Leyton Araya | — | — | 1 | 2024-09-11 |
| Anky Trujillo | — | — | 1 | 2024-09-11 |
| Maria Jose Soto | — | — | 1 | 2024-09-11 |
| Javier contreras tavilo No informado | — | — | 1 | 2024-09-05 |
| Go SpA | 775133864 | Remediación Ambiental | 1 | 2024-08-28 |
| DANIEL PAVEZ DIAZ | — | — | 1 | 2024-08-28 |
| Consultores Marín Meneses SpA | 773649472 | Servicios Tributarios, Ingeniería Civil y Diseño Industrial | 1 | 2024-08-22 |
| Lesly del Carmen Castillo Rojas | — | — | 1 | 2024-08-21 |
| Irma Leyton | — | — | 1 | 2024-08-21 |
| COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE | 740752006 | comite de agua | 1 | 2024-08-21 |
| innowatech IBR | 763202402 | ABSORBENTES, DESINFECTANTES Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA | 1 | 2024-08-21 |
| Seta PHT Chile SPA | 776844365 | Importadora, Comercializadora de Máquinas Desalinizadoras y | 1 | 2024-08-14 |
| Fundación Pro Medioambiente | 651464854 | Fundaciones consultoría en gestión enseñanza cultural | 1 | 2024-08-07 |
| Ambipa Environment Chile Ltda | 968241109 | Tratamiento de Aguas | 1 | 2024-08-07 |
| FERIA DE ABASTOS COQUIMBO | 967335908 | FERIA | 1 | 2024-07-24 |
| CORPAN | 650495446 | CORPORACION DESARROLLO REGIONAL | 1 | 2024-07-24 |
| Clear River Multitrading Corporation | — | consultoría | 1 | 2024-07-17 |
| Raúl Bugley | — | — | 1 | 2024-07-17 |
| César Antonio Gómez Cáceres | — | — | 1 | 2024-06-26 |
| Comercializadora y Distribuidora LPJ | 767072244 | Venta al por menor de Juegos y Juguetes en comercios especia | 1 | 2024-06-12 |
| Bupa Chile S.A. | 760050016 | Sociedad de Inversiones y Rentistas | 1 | 2024-05-29 |
| Junta de Vecinos Huanilla | — | — | 1 | 2024-05-22 |
| Programa Estratégico Territorio Circular de CORFO | — | — | 1 | 2024-05-22 |
| Comunidad Indigena Diaguita Guaringa | — | — | 1 | 2024-05-22 |
| HEADWAY MEDICAL CHILE SPA | 778279517 | IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR | 1 | 2024-05-15 |
| Alejandra Angel | — | — | 1 | 2024-05-08 |
| ALDO ÁOLO GALLARDO ARAYA | — | — | 1 | 2024-05-08 |
| Macarena De La Luz Molina Ossandón | — | — | 1 | 2024-05-08 |
| AEROPATROL UAV SPA | 777265377 | SERVICIOS AEREOS | 1 | 2024-05-08 |
| AgroSpace SpA | 769076999 | Servicios de Ingenería | 1 | 2024-05-02 |
| Conexión Kimal Lo Aguirre S.A. | 775908963 | Transmisión o Transporte de Energía | 1 | 2024-04-24 |
| Ricardo Bordones | — | — | 1 | 2024-03-27 |
| Genetec Chile SPA | 774983538 | Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P | 1 | 2024-02-28 |
| Reborn Electric Motors SpA | 771551661 | Empresa de servicios de ingeniería y actividades conexas de | 1 | 2024-02-22 |
| Laura Pizarro Carrasco | — | — | 1 | 2023-11-22 |
| Abihail Vasquez Calderon | 161164259 | No aplica | 1 | 2023-11-15 |
| Cristina Amaranta Alcayaga Adaos | — | — | 1 | 2023-11-15 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas