Miguel Pino
Otro · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO
Audiencias de lobby recibidas
40
2021-09-28 a 2022-07-04
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Bus Service Ltda. | 783352400 | Venta al por mayor de vehículos automotores | 2 | 2021-12-10 |
| Harry Cea | — | — | 1 | 2022-07-04 |
| Sandra Villalobos | — | — | 1 | 2022-06-28 |
| Bicicletas Públicas Santiago SpA | 762536412 | Proveedor de sistema de bicicletas públicas | 1 | 2022-06-20 |
| Pedro Hernández | — | — | 1 | 2022-06-14 |
| martin argaluza olaeta | — | — | 1 | 2022-06-07 |
| Asociacion de Canalistas Canal Bellavista | 821794005 | Distribución de aguas | 1 | 2022-05-24 |
| Schreder Chile S.A. | 967862401 | Fabricante de Luminarias | 1 | 2022-05-23 |
| GERMAN ARAYA ARANCIBIA | — | — | 1 | 2022-05-17 |
| Carla Pozo | — | — | 1 | 2022-05-16 |
| WOM | 789216908 | Telecomunicaciones | 1 | 2022-05-10 |
| Gonzalo Anabalon Barra | — | — | 1 | 2022-05-09 |
| Graciela del Carmen Montecinos Santibáñez | — | — | 1 | 2022-04-19 |
| Aquiles Del Carmen Soto Olave | — | — | 1 | 2022-04-04 |
| constructora grande spa | 774790012 | construccion | 1 | 2022-03-28 |
| Inversiones Rodrigo SPA | 764021541 | Galpones inflables emergencias y salud | 1 | 2022-03-22 |
| NEMESIO BLANCO FLORES Blanco Flores | — | — | 1 | 2022-03-18 |
| Aeroseed SpA | 771330193 | Transporte de pasajeros por vía aérea | 1 | 2022-03-16 |
| Fundación las Rosas | 705436002 | Beneficencia | 1 | 2022-03-15 |
| Transapp | 767935544 | Desarrollo de Software | 1 | 2022-03-14 |
| GASVALPO SPA | 969608006 | DISTRIBUCION Y VENTA DE GAS | 1 | 2022-03-08 |
| aroldo castillo pasten | — | — | 1 | 2022-03-07 |
| enersa | 769343997 | construcción y energías renovables | 1 | 2022-03-01 |
| ONG AUTRIBU | 65151486K | Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven acti | 1 | 2022-02-21 |
| Daniela Silva | — | — | 1 | 2022-02-21 |
| Darwin Araya | — | — | 1 | 2022-02-21 |
| JUNTA DE VIGILANCIA RIO ELQUI Y SUS AFLUENTES | 722994000 | ADMINISTRACION DE AGUA | 1 | 2022-02-15 |
| Nueva Fuente Spa | 774823077 | Inversiones e importación | 1 | 2022-02-11 |
| Alejandrina Contreras | — | — | 1 | 2022-01-19 |
| Nelson Gálvez | — | — | 1 | 2021-12-15 |
| ONDAC SPA | 762109964 | DESARROLLO DE SISTEMAS Y CAPACITACIÓN | 1 | 2021-12-09 |
| ASOCIACION GREMIAL DE DUEÑOS DE CAMIONES COQUIMBO | — | — | 1 | 2021-12-01 |
| Asociación de Transmisores de Chile | 651964687 | ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE EMPLEADORES | 1 | 2021-11-18 |
| TECHVIAL | 764877411 | COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO, ETC. | 1 | 2021-11-17 |
| JUNTA DE VECINOS POBLACION YACONI | 759414101 | ORGANIZACION COMUNITARIA | 1 | 2021-11-16 |
| OCEANUS CHILE SPA | — | — | 1 | 2021-11-05 |
| ASOCIACION GREMIAL DE PLANTAS DE REVISIONES TECNICAS | 651195098 | Asociación Gremial | 1 | 2021-11-03 |
| ANGEL ORDOÑEZ ALVAREZ | — | — | 1 | 2021-10-20 |
| Sergio Herrera | — | — | 1 | 2021-10-20 |
| JIMENA CASTILLO SANCHEZ | — | — | 1 | 2021-10-15 |
| Interchile S.A. | 762573792 | Distrubución | 1 | 2021-10-14 |
| Via Marina | — | Via Marina | 1 | 2021-09-28 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas