José Eduardo Cáceres Rojas
Otro · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO
Audiencias de lobby recibidas
31
2018-06-18 a 2019-12-05
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Luis Humberto Arancibia Angel | — | — | 3 | 2018-11-30 |
| DIONISIO VALDEMAR CORTÉS GÁLVEZ | — | — | 1 | 2019-12-05 |
| Alexis Michea | — | — | 1 | 2019-11-29 |
| Luis Valenzuela | — | — | 1 | 2019-11-29 |
| Alma Torres | — | — | 1 | 2019-11-29 |
| Registros de Chile SpA | 969417405 | SERVICIOS DE INFORMACION, ASESORIAS, CONSULTORIAS, AUDITORIA | 1 | 2019-11-29 |
| VOLVO CHILE | 762849208 | Otras actividades de servicios de apoyo | 1 | 2019-08-14 |
| Juan Alberto Estay Santander | — | — | 1 | 2019-07-18 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2019-07-17 |
| MARÍA TERESA MORENO | — | beneficencia | 1 | 2019-07-17 |
| Consultora Residua | 761657380 | Consultoría ambiental | 1 | 2019-06-26 |
| inversiones CZ ltda | 762887118 | gimnasio | 1 | 2019-06-19 |
| Johana Vega Zapata E.I.R.L. No informado | — | Banquetería, bodas otras. | 1 | 2019-04-18 |
| Roberto Alejandro Bravo Gonzalez | — | pianista | 1 | 2019-01-10 |
| Colectivo Yema Ltda. | 163073420 | Diseño, Gestión y Producción | 1 | 2018-12-20 |
| Samaria Alejandra Aranda Rivera | — | — | 1 | 2018-12-20 |
| ANDRES PATRICIO FARIÑA NUÑEZ | — | — | 1 | 2018-12-17 |
| Cora Guicharrousse | — | — | 1 | 2018-12-13 |
| EVoting Chle SpA | 763594270 | Otros Servicios Desarrollados por Profesionales | 1 | 2018-12-06 |
| Christian Alejandro Valdivieso Moreno | — | Publicidad | 1 | 2018-12-06 |
| Barcena Energias y Medio Ambiente | 767974418 | Diseño, Asesoria y montaje de equipos de energias renovables | 1 | 2018-11-15 |
| nestor eduardo saldias Espinza | — | — | 1 | 2018-10-31 |
| Consultora Jacarandá EIRL | 761165070 | servicios y comercio | 1 | 2018-10-25 |
| Evoque Energy SpA. | 87103919 | Energias Renovables y Eficiencia Energética | 1 | 2018-09-05 |
| Evoque Energy SpA. | 122459608 | Energias Renovables y Eficiencia Energética | 1 | 2018-09-05 |
| SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | — | Constructora | 1 | 2018-09-05 |
| Cuerpo de voluntarios del bote salvavidas de Coquimbo // Patrulla de Voluntarios | 652789005 | Voluntariado | 1 | 2018-09-05 |
| José Peralta | — | No informado | 1 | 2018-08-03 |
| Juan Riveros O. | — | — | 1 | 2018-08-02 |
| VICTOR RICARDO CASAGNA CASAGNA | — | — | 1 | 2018-08-02 |
| FANOR HUMBERTO VARGAS REYES | — | — | 1 | 2018-06-27 |
| ONDAC SPA | 762109964 | DESARROLLO DE SISTEMAS Y CAPACITACIÓN | 1 | 2018-06-26 |
| Francisco Ramos Cabaleiva | — | — | 1 | 2018-06-22 |
| Manuel Baqueiro No informado | — | — | 1 | 2018-06-19 |
| COMUNIDAD AGRICOLA CANELA BAJA | 530376702 | AGRICOLA | 1 | 2018-06-18 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas