Paola Del Carmen Cortés Vega
Consejero regional · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO
UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE (CHILE VAMOS UDI - INDEPENDIENTES) · CONSEJERO REGIONAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de PAOLA CORTÉS VEGA como CONSEJERO REGIONAL en GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, del 2026-03-25 (18 declaraciones desde 2018-03-28).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 2 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 46.007.420 | 19.200.000 | 26.807.420 | 2 |
| 2025-03-25 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 32.183.994 | 20.000.000 | 12.183.994 | 2 |
| 2025-01-28 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 34.696.974 | 29.000.000 | 5.696.974 | 2 |
| 2024-07-24 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 34.696.974 | 42.000.000 | -7.303.026 | 2 |
| 2024-07-24 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 34.696.974 | 42.000.000 | -7.303.026 | 2 |
| 2024-07-18 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | 34.696.974 | 42.000.000 | -7.303.026 | 2 |
| 2024-03-26 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 34.696.974 | 42.000.000 | -7.303.026 | 2 |
| 2023-07-10 | RECTIFICACIÓN VOLUNTARIA | 36.410.328 | 29.400.000 | 7.010.328 | 2 |
| 2023-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 33.491.113 | 29.400.000 | 4.091.113 | 2 |
| 2022-04-09 | CESE Y ASUNCIÓN SIMULTÁNEA DE FUNCIONES (R | 25.735.623 | 40.500.000 | -14.764.377 | 2 |
| 2021-03-29 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 24.075.942 | 28.312.000 | -4.236.058 | 2 |
| 2021-02-22 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 34.329.664 | 34.000.000 | 329.664 | 2 |
| 2020-03-27 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 33.369.664 | 34.000.000 | -630.336 | 2 |
| 2020-03-25 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 19.350.000 | 0 | 19.350.000 | 2 |
| 2019-04-01 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 2 |
| 2019-04-01 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | 2 |
| 2019-02-25 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 17.350.000 | 0 | 17.350.000 | 2 |
| 2018-03-28 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 17.350.000 | 0 | 17.350.000 | 2 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Evaluar.cl SpA | 767865619 | Sistema web para evaluar desempeños profesionales. Investiga | 2 | 2024-11-25 |
| Minera Los Pelambres | 967902403 | Minería | 1 | 2026-01-13 |
| TEK CHILE SA | 780909501 | Servicios de Ingeniería | 1 | 2025-11-11 |
| Ledrium | 767018223 | Otras actividades de telecomunicaciones | 1 | 2023-12-27 |
| yasmin general placencia producciones eirl | 760041785 | servicios de producción de obras de teatro | 1 | 2021-09-30 |
| Fundación Filarmónica de Coquimbo | 651918448 | Cultural | 1 | 2020-02-04 |
| Hector Daniel Muñoz Zavala | — | — | 1 | 2019-04-29 |
| Constanza Rodríguez | — | Enseñanza Cultural | 1 | 2019-04-29 |
| Francisco Roberto Riquelme Riquelme | — | — | 1 | 2018-05-24 |
| VALENTINA CATALAN PAREDES CATALAN PAREDES | — | — | 1 | 2018-05-24 |
| Andrea Ardiles Mondaca | — | — | 1 | 2018-05-24 |
| JACQUELINE ALFARO CORTÉS | — | — | 1 | 2018-04-26 |
| Junta de vecinos Blanca Esperanza | 652351603 | . | 1 | 2018-03-26 |
| VICTOR RICARDO CASAGNA CASAGNA | — | — | 1 | 2018-03-26 |
| Juan Riveros O. | — | — | 1 | 2018-03-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas