Sergio Rafael Bordoli Vergara
Consejero regional · GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de SERGIO RAFAEL FRANCISCO BORDOLI VERGARA como CONSEJERO REGIONAL en GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, del 2024-01-18 (10 declaraciones desde 2017-03-30).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 7 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 1.390.592.751 | 0 | 1.390.592.751 | 7 ⚠ revisar |
| 2022-07-21 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 1.438.188.692 | 0 | 1.438.188.692 | 8 ⚠ revisar |
| 2022-04-11 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | 1.390.592.751 | 0 | 1.390.592.751 | 7 ⚠ revisar |
| 2021-08-23 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | 1.438.188.692 | 0 | 1.438.188.692 | 8 ⚠ revisar |
| 2021-08-21 | DECLARACIÓN VOLUNTARIA | 1.438.188.692 | 0 | 1.438.188.692 | 8 ⚠ revisar |
| 2021-03-31 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.438.188.692 | 0 | 1.438.188.692 | 8 ⚠ revisar |
| 2019-12-19 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.323.401.014 | 0 | 1.323.401.014 | 8 |
| 2018-12-18 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.349.769.143 | 0 | 1.349.769.143 | 8 ⚠ revisar |
| 2017-08-17 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 1.175.535.652 | 0 | 1.175.535.652 | 8 |
| 2017-03-30 | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) | 1.175.535.652 | 0 | 1.175.535.652 | 8 |
Las filas atenuadas y marcadas ⚠ revisar no entran en las comparaciones de variaciones patrimoniales: la cifra es incoherente con el resto de lo que declaró esta misma persona. Se muestran igual, porque el dato es el que la fuente publica y ocultarlo sería corregir a mano lo que no se puede verificar.
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| SHEDDY ZEPEDA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| Judith Jacqueline Orrego Galleguillos | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| HORTENCIA RIVERA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| JUAN GUZMAN | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| Aurora Vega | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| Jenny Montaño Olivares | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| CARLOS PALMA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| NILSA GUZMAN PALMA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| JUAN PUGA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| ROSA ECHEVERRIA | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| MAURICIO CORTES | — | — | 2 | 2019-04-01 |
| Macrolote L | 651098211 | CUMUNITARIO | 2 | 2019-04-01 |
| SILVIA PIZARRO | — | — | 1 | 2018-10-17 |
El Ojo
Instituciones
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas