Gustavo Armando Marcos Escobar
Gobernador · DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE MAIPO
Audiencias de lobby recibidas
30
2015-07-01 a 2016-10-20
Organismos distintos
1
en los que aparece como sujeto pasivo
Patrimonio e intereses declarados
Esta persona no tiene declaración de intereses en InfoProbidad, o su nombre no permitió establecer el vínculo (el cruce es por nombre, sin RUT).
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| agricola y comercial GyG limitada. | 788837305 | Agrícola. | 2 | 2016-07-28 |
| CHRISTIAN RODRIGO REYES RIVERA | — | — | 1 | 2016-10-20 |
| CEMAI | 766215580 | ASESORIA | 1 | 2016-10-05 |
| Inmobiliaria Barrio Sur SA | 764160274 | Construcciones de Edificio completos | 1 | 2016-09-15 |
| inmobiliaria el carmen oriente s.a. | 765119413 | inmobiliario | 1 | 2016-09-15 |
| CORPORACION DE ADELANTO VALLE DE ACULEO C.A.V.A. | 650768515 | PROMOVER DESARROLLO SUSTENTABLE DEL VALLE DE ACULEO | 1 | 2016-07-28 |
| DYC Deporte y Bienestar Limitada | 764401670 | Produccion de Eventos | 1 | 2016-06-30 |
| Miguel Angel Rubio Perez | — | — | 1 | 2016-06-08 |
| Grace Karina Saez Gajardo | — | — | 1 | 2016-05-25 |
| Juan Eduardo Vial Altamirano | — | — | 1 | 2016-05-18 |
| Daniel Ananias Gutierrez Tapia | — | — | 1 | 2016-04-13 |
| Puerto Viluco S.A. | 763891712 | Infraestructura de transporte | 1 | 2016-04-06 |
| Rafael Tagle | — | — | 1 | 2016-04-06 |
| COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 900420005 | Distribución eléctrica | 1 | 2016-03-23 |
| Francisco Javier Humeres Castillo | — | — | 1 | 2016-03-09 |
| Marcela del Pilar Silva Leiva | — | — | 1 | 2016-03-09 |
| Centro alumno liceo Cardenal Antonio Samoré Sn Bdo | — | — | 1 | 2015-12-10 |
| Ccentro general de padres y apoderados | 650588789 | Giro de su denominación | 1 | 2015-12-10 |
| JUNTA DE VECINOS VILLA LOS VOLCANES | 650024648 | JUNTA DE VECINOS | 1 | 2015-11-26 |
| agrupacion newen lincopan | — | — | 1 | 2015-11-25 |
| Feedback Comunicaciones S.A. | 968512005 | Asesorías e Investigaciones | 1 | 2015-11-25 |
| PROAM | 1305875K | ORGANIZACIÓN DEPORTIVA | 1 | 2015-11-19 |
| UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE PAINE | 713749001 | SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-10-21 |
| JUNTA DE VECINOS N°15 | 754577002 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-10-21 |
| JUNTA DE VECINOS ODH EL ROSARIO UNIDO | 650335422 | ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-08 |
| SINDICATO EL REFUGIO P. JURÍDICA 13130473 | 81464618 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO CHILE NUEVO PERSONALIDAD JURIDICA 1313087 | 101548708 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO EL REFUGIO P. JURÍDICA 13130473 | 10487939K | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO N°3 PERSONALIDAD JURIDICA 13130312 | 124851823 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO EL REFUGIO P. JURÍDICA 13130473 | 6224173K | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICADO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES UNIFICADOS CARVALLO | 650225643 | SOCIEDAD DE PERSONAS | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO BALMACEDA EXTREMO | 130840655 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO CHILE NUEVO PERSONALIDAD JURIDICA 1313087 | 62499265 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO BALMACEDA EXTREMO P. JURÍDICA 13130721 | 121215462 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| SINDICATO BALMACEDA EXTREMO PERSONALIDAD JURÍDICA 13130721 | 57142030 | SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO | 1 | 2015-09-03 |
| Walmart Chile S.A | 76042014K | Supermercado | 1 | 2015-07-29 |
| danixa orellana miquel | — | — | 1 | 2015-07-15 |
| Jorge Isbej | — | — | 1 | 2015-07-14 |
| FRIOFORT S.A | 965847405 | - Explotación de frigoríficos para almacenamiento y depósito | 1 | 2015-07-09 |
| CGE Distribución S.A. | 995134004 | Distribución de Energía | 1 | 2015-07-08 |
| Colegio de Profesores Provincia de Maipo | — | Docentes | 1 | 2015-07-01 |
| Colegio de Profesores Provincia de Maipo | — | xx | 1 | 2015-07-01 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas