Alejandro Rehbein
Jefe de servicio · DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de ALEJANDRO TEODORO REHBEIN CAEROLS como DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL en SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR, del 2026-06-23 (1 declaraciones desde 2026-06-23).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 5 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 218.401.301 | 0 | 218.401.301 | 5 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| Agencia de Servicios Habitacionales Vigo Ltda. | 788799802 | Servicios Habitacionales | 2 | 2026-08-13 |
| Constructora Bedecarratz Ltda. | 883625005 | Constructora | 2 | 2026-08-13 |
| Arturo Rosas Kramm | — | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | 2 | 2026-08-04 |
| ALEX MAURICIO RADDATZ SALDIVIA | — | — | 2 | 2026-08-04 |
| Cristian Pablo Saes Lopez | — | — | 2 | 2026-08-04 |
| asociacion de trabajadores Fenats Unitaria hospital pu mulen | — | — | 2 | 2026-05-25 |
| atmMedios Chile Spa | 774431128 | Publicidad y producción audiovisual | 2 | 2026-04-29 |
| Laura Jara Villalobos | — | — | 2 | 2026-04-02 |
| Club de Leones Osorno Pilmaiquen | 716802000 | ORGANIZACION COMUNITARIA | 1 | 2026-08-24 |
| Transportes Betancourt Hermanos Ltda | 762667460 | Transporte | 1 | 2026-08-11 |
| Asociacion Gremial de Comercio y Turismo de Puyehue AG | — | — | 1 | 2026-08-04 |
| Marcelo Aviles Zuñiga | 142911272 | transporte | 1 | 2026-08-04 |
| ING. Y SOP. TI CHILE LTDA | 779825582 | Servicios TI | 1 | 2026-07-28 |
| Asociación de funcionarios de jardines infantiles VTF Osorno, | 652115799 | Educación | 1 | 2026-07-20 |
| Sergio Alfredo Anuch Medina | — | — | 1 | 2026-07-14 |
| Ingeniería, Gestión y Desarrollo S.A | 760400041 | INGENIERÍA, GESTIÓN Y DESARROLLO | 1 | 2026-05-22 |
| Saesa S.A. | 760731625 | Distribución de Energía | 1 | 2026-05-07 |
| Statkraft Chile | 763282104 | Inversiones | 1 | 2026-05-06 |
| Asociación de Enfermeras y enfermeros de la provincia de Osorno | 651957729 | 818 OTRA OSFL | 1 | 2026-05-04 |
| Luis Vera | — | — | 1 | 2026-04-28 |
| Guido Hidalgo Arriagada | — | — | 1 | 2026-04-28 |
| Jorge Muñoz Azócar | — | — | 1 | 2026-04-28 |
| María Aravena | — | — | 1 | 2026-04-28 |
| CLAUDIA FERNANDA GUTIERREZ ESPINOZA | — | — | 1 | 2026-04-23 |
| Nicole Coliao Gomez | — | — | 1 | 2026-04-22 |
| Johny Martinez | — | — | 1 | 2026-04-22 |
| Ximena Rosas | — | — | 1 | 2026-04-22 |
| Eugenio Mendoza | — | — | 1 | 2026-04-22 |
| Asociación Gremial Dueños de Camiones de Osorno | 710030006 | Transportes | 1 | 2026-04-22 |
| marcelo alejandro Aviles Zuñiga | — | transporte | 1 | 2026-04-15 |
| Cesar Moreira Moreira | — | — | 1 | 2026-04-15 |
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2026-04-15 |
| Sociedad Constructora Pellahuen Ltda. | 764125568 | Construcción de edificios para uso no residencial | 1 | 2026-04-08 |
| Ana Muñoz Gutiérrez | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Inés Zumelzu Monsalve | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| CARLOS HURTADO GALLARDO | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Pedro Pérez Aros | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Antonia Maudelina Vergara Ramírez | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Daniel Enrique Álvarez Triviño | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Juan Carlos Alarcón Moyano | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Ricardo Humberto Arenada Nuñez | — | — | 1 | 2026-04-02 |
| Comité de Vivienda Las Golondrinas de Pilmaiquén | 65125261K | Organización Comunitaria | 1 | 2026-04-02 |
| VICTOR RUIZ | — | — | 1 | 2026-03-31 |
| Transportes Hermanos Betancourt Car Ltda. | 782991442 | Transporte por carretera | 1 | 2026-03-26 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas