Sergio Giacaman
Intendente · DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
INDEPENDIENTE (CHILE VAMOS) · GOBERNADOR REGIONAL 2024
Patrimonio e intereses declarados
De InfoProbidad, el registro de declaraciones de la Ley N° 20.880. El vínculo con esta ficha es por nombre —InfoProbidad no publica RUT de personas— y se descartan los homónimos. Última declaración de SERGIO ALEJANDRO GIACAMAN GARCIA como GOBERNADOR REGIONAL en GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO, del 2026-03-31 (4 declaraciones desde 2024-07-26).
Los inmuebles no están valorizados. La fuente publica el rol de avalúo de cada propiedad pero no su monto, así que el patrimonio neto de abajo es vehículos + acciones + valores − deudas y no incluye bienes raíces. Esta persona declara 1 inmueble(s) sin valor informado.
Declaración por declaración
| Fecha | Tipo | Activo | Deudas | Neto | Inmuebles |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | RECTIFICACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FI | 0 | 232.173.393 | -232.173.393 | 1 |
| 2025-03-04 | PRIMERA DECLARACIÓN (POR ASUNCIÓN DE CARGO | 13.321.124 | 232.173.393 | -218.852.269 | 1 |
| 2025-02-06 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 13.321.124 | 232.173.393 | -218.852.269 | 1 |
| 2024-07-26 | PRESENTACIÓN A REQUERIMIENTO DE ÓRGANO FIS | 13.321.124 | 232.173.393 | -218.852.269 | 1 |
Quién le pidió audiencia
Entidades representadas en audiencias de la Ley
N° 20.730 en que esta persona participó como sujeto pasivo (autoridad). El cruce entre la
audiencia y la entidad representada es exacto (por cod_audiencia).
| Entidad | RUT | Giro | Audiencias | Última |
|---|---|---|---|---|
| CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN A.G. | 81458500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 4 | 2020-10-21 |
| TRANSELEC S.A. Vargas Romero | — | Transmisión Energía Eléctrica | 3 | 2020-03-11 |
| Corporación Chilena de la Madera | 828991000 | Asociación Gremial | 3 | 2020-02-10 |
| FUNDACION PROCULTURA | 650262166 | Fundación Cultural | 2 | 2020-11-25 |
| CGE S.A. | 764113217 | Distribución y venta de energía eléctrica | 2 | 2020-11-17 |
| PORTUARIA CABO FROWARD S.A. | 96723320K | PORTUARIO | 2 | 2020-08-13 |
| Asociación De Industriales Pesqueros A.G. | 710344000 | Asociación Gremial | 2 | 2020-08-06 |
| Leitat Chile Amago | — | INVESTIGACION | 2 | 2020-08-04 |
| Copec S.A | 995200007 | Distribuidora de combustibles, servicios de carga eléctrica | 2 | 2020-05-04 |
| Cuerpo de Bomberos de Coronel - Quinta Compañia No informado | — | servicios | 2 | 2020-02-25 |
| Cuerpo de Bomberos de Coronel | 700101002 | servicios | 2 | 2020-02-25 |
| ASOCIACION GREMIAL DE TURISMO Y CULTURA DE LA REGION DEL BIOBIO | 650902114 | GESTION EMPRESARIAL | 2 | 2020-01-20 |
| SINDICATO NUMERO UNO DE TRABAJADORES DE HUACHIPATO | 706425004 | SINDICATOS | 2 | 2019-12-17 |
| Mi Taxi Colectivo F.G. | 650956478 | Transporte Taxi Colectivo | 2 | 2019-11-04 |
| Juan Gallardo | — | — | 2 | 2019-08-21 |
| Juan Gana | — | — | 2 | 2019-08-21 |
| Enrique Amaya Roca | — | — | 2 | 2019-08-12 |
| Jose Audito Olave Sepulveda | — | — | 2 | 2019-08-12 |
| Roberto Astudillo Parizot | — | — | 2 | 2019-08-12 |
| Edgardo Jarpa Luna | — | SALUD | 2 | 2019-08-12 |
| Evelyn Betancourt | — | SINDICATO | 2 | 2019-08-12 |
| PATRICIA ISABEL VALDERAS SILVA | — | — | 2 | 2019-08-12 |
| RENE OCTAVIO LOBOS PEDRERO | — | — | 2 | 2019-08-12 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION | 115380370 | Educación Superior | 2 | 2019-07-29 |
| ASOCIACION GREMIAL DE MUJERES DE LA PESCA ARTESANAL Y EL BORDE COSTERO DEL BIOBIO | 651800064 | PESCA ARTESANAL | 2 | 2019-07-15 |
| Corporación Industrial para el Desarrollo Regional del Bio Bio CIDERE BIOBIO | 700080803 | Creación de proyectos y actividades productivas para el desa | 2 | 2019-07-08 |
| Lisette Gallardo | — | — | 2 | 2019-05-30 |
| ONG Trabajo Para el Desarrollo | 650626680 | Capacitación Y asesoría | 2 | 2019-05-30 |
| Elías Hidalgo Hidalgo | — | — | 2 | 2019-05-20 |
| INMOBILIARIA Y HOTELERA PETTRA CONCEPCION S.A | 761345796 | Hoteleria | 1 | 2020-12-10 |
| Solvay Peróxidos de los Andes Industrial y Comercial Limitada | 768191301 | Venta al por mayor de productos Químicos | 1 | 2020-12-01 |
| Marina del Sol S.A. | 995993503 | Casinos de juegos | 1 | 2020-11-23 |
| Lago Lanalhue Spa | 767806248 | Forestación y reforestación. Explotación de Bosques | 1 | 2020-11-18 |
| Oxiquim S.A. | 803265003 | Industria Química | 1 | 2020-11-18 |
| Moises Vargas | — | — | 1 | 2020-11-12 |
| Coordinador Eléctrico Nacional | 65092388K | Coordinador de la operación del sistema eléctrico nacional | 1 | 2020-11-09 |
| Celulosa Arauco y Constitución S.A. | 934580001 | No registrado | 1 | 2020-11-05 |
| Inmobiliaria Los Heroes spa | 766114970 | Construcción de Edificio y completos o partes de Edificios | 1 | 2020-10-14 |
| Inmobiliaria Martabid SpA | 761657232 | Inmobiliaria | 1 | 2020-09-14 |
| Claro Vicuña Valenzuela en Liquidación S.A. | 802079001 | CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO | 1 | 2020-09-08 |
| WOM | 789216908 | Telecomunicaciones | 1 | 2020-09-08 |
| Manuel palma | — | — | 1 | 2020-09-03 |
| Hogar de Cristo | 814968006 | fundacion | 1 | 2020-08-18 |
| Andrés Illanes Guzmán | — | Salud | 1 | 2020-08-14 |
| Rodrigo Díaz Wörner | — | FISCAL | 1 | 2020-08-14 |
| Verónica Ceballos Barrón | — | Asociación Gremial | 1 | 2020-08-06 |
| Sindicato Moly-Cop Talcahuano | — | — | 1 | 2020-06-25 |
| Sindicato N°1 CSH | — | — | 1 | 2020-06-25 |
| Moly Cop | 92244000K | Fabricación bolas de acero | 1 | 2020-06-25 |
| Walmart Chile S.A | 76042014K | Supermercado | 1 | 2020-04-15 |
| Asociación emprendedores de Chile Región del Biobío | 651123623 | Asociación Gremial | 1 | 2020-02-18 |
| Raúl Vitar | — | — | 1 | 2020-01-28 |
| Sociedad Concesionaria Puente Industrial S.A. | — | — | 1 | 2020-01-28 |
| ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPRESARIOS DE PANADERIA Y PASTELERÍA PROVINCIAS CONCEPCIÓN Y ARAUCO - INPAN A.G. | 71198500K | ASOCIACIÓN GREMIAL | 1 | 2020-01-27 |
| Cetlog, Cebtro de Extensionismo de Logística | — | — | 1 | 2020-01-27 |
| Gonzalo Rodríguez | — | — | 1 | 2020-01-23 |
| CAP S.A. | 912970000 | Sociedad de Inversiones | 1 | 2020-01-16 |
| Endesa | 910810006 | Generación de Energía | 1 | 2020-01-16 |
| PACIFICBLU SPA | 762993759 | PESCA INDUSTRIAL | 1 | 2020-01-14 |
| ACELERALATAM SPA | 766074553 | Actividades de Consultoria de Gestión | 1 | 2020-01-13 |
El Ojo
Instituciones
Programas de gasto
Eficiencia de ejecución
Variaciones / anomalías
Compras públicas
Lobby × Compras
Parlamentarios
Funcionarios
Patrimonio declarado
Alertas